- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BHarzliga
- LandespokalOhre-Elbe-Liga
- BOL DessauBezirkspokal MD
- BL DessauJBL MD U10
- 1. Bkl DessauJBL MD U12
- 2. Bkl DessauJBL MD U14
- Bezirkspokal DEJBL MD U16-18
- JBL DE U10JLMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleJLMM U12w
- Bkl Halle NordJLMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleJLMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleJLMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Schachzwerge Magdeburg U14 II - JBL MD U14
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kutschenreuter,Leo | 1310 | ||||||||||||||
| 2 | Filimonovs,Timotheus | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
| 3 | Tong,Minh Huy | 1049 | ||||||||||||||
| 4 | Lepp,Dawid | 1087 | ||||||||||||||
| 5 | Brauer,Matthes | 1180 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | ||||||
| 6 | Goecking,Mats | 932 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | ||||||
| 7 | Gulatz,Julian Lewis | 1101 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 8 | Sanguinette,Luis | 950 | ||||||||||||||
| 9 | Funke,Carl | 975 | ||||||||||||||
| 10 | Große,Josua Kristian | 840 | ||||||||||||||
| 11 | Benecke,Tony | 1097 | ||||||||||||||
| 12 | Wegner,Jonathan | 903 | ||||||||||||||
| 13 | Horn,Arne | 861 | ||||||||||||||
| 14 | Horn,Oskar | 969 | ||||||||||||||
| 15 | Priesemann,Paul Lasse | 888 | ||||||||||||||
| 16 | Neuhaus,Yaron | 854 | ||||||||||||||
| 17 | Kotelnytskyy,Marc | 819 | ||||||||||||||
| 18 | Schmidt,Gustav | 795 | ||||||||||||||
| 19 | Petrytsia,Maksym | 917 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 20 | Pylypenko,Hordii | 851 | ||||||||||||||
| 21 | Rymarchuk,Marko | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| 22 | Bogel,Emmett | 704 | ||||||||||||||
| 23 | Mahr,Eduard Werner | |||||||||||||||
| Gesamt | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 6.5 | 32 | 20.3 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 2 | 23.11.2025 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U14 | Schachzwerge Magdeburg U14 II | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 2 | 2 | 14.12.2025 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U14 II | SG Einheit Staßfurt U14 | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 3 | 3 | 11.01.2026 10:00 | SV Eintracht Tangerhütte U14 | Schachzwerge Magdeburg U14 II | 3.0 : 1.0 |
| 1 / 4 | 1 | 19.04.2026 10:00 | spielfrei | Schachzwerge Magdeburg U14 II | |
| 1 / 5 | 3 | 07.06.2026 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U14 II | SV Irxleben U14 | 0.0 : 4.0 |
| 2 / 1 | 2 | 23.11.2025 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U14 II | Schachzwerge Magdeburg U14 | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 2 | 2 | 14.12.2025 15:00 | SG Einheit Staßfurt U14 | Schachzwerge Magdeburg U14 II | 3.5 : 0.5 |
| 2 / 3 | 3 | 11.01.2026 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U14 II | SV Eintracht Tangerhütte U14 | 0.0 : 4.0 |
| 2 / 4 | 1 | 19.04.2026 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U14 II | spielfrei | |
| 2 / 5 | 3 | 07.06.2026 15:00 | SV Irxleben U14 | Schachzwerge Magdeburg U14 II | 4.0 : 0.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schachhaus Magdeburg
Otto-von-Guericke-Str. 105
39104 Magdeburg
Otto-von-Guericke-Str. 105
39104 Magdeburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager