- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BHarzliga
- LandespokalOhre-Elbe-Liga
- BOL DessauBezirkspokal MD
- BL DessauJBL MD U10
- 1. Bkl DessauJBL MD U12
- 2. Bkl DessauJBL MD U14
- Bezirkspokal DEJBL MD U16-18
- JBL DE U10JLMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleJLMM U12w
- Bkl Halle NordJLMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleJLMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleJLMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Einheit Staßfurt U14 - JBL MD U14
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiedler,Lucas | 1281 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.5 | 8 | 81.3 | |||
| 2 | Werner,Taro | 1124 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
| 3 | Zimmermann,Darryl | 1044 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 4 | 12.5 | |||||||
| 4 | Stephan,Jihye | 1011 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 6 | 58.3 | |||||
| 5 | Fleischer,Lina | 1038 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||||
| 6 | Plathe,Josephine Marie | 1101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||||||
| 7 | Quaas,Maximilian | 946 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | |||||||
| 8 | Langheinrich,Finn Julian | 918 | ||||||||||||||
| 9 | Beck,Fiona | 828 | ||||||||||||||
| 10 | Fiola,Stefan Martin | 731 | ||||||||||||||
| 11 | Buchmann,Jan | |||||||||||||||
| 12 | Eggebrett,Ina | |||||||||||||||
| 13 | Langheinrich,Emily | |||||||||||||||
| 14 | Langheinrich,Julius | |||||||||||||||
| 15 | Mickley,Ole-Einar | |||||||||||||||
| 16 | Mikolai,Arne | |||||||||||||||
| 17 | Schufft,Felix | |||||||||||||||
| Gesamt | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 22.5 | 32 | 70.3 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 3 | 23.11.2025 10:00 | SG Einheit Staßfurt U14 | SV Eintracht Tangerhütte U14 | 3.0 : 1.0 |
| 1 / 2 | 2 | 14.12.2025 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U14 II | SG Einheit Staßfurt U14 | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 3 | 2 | 11.01.2026 10:00 | SG Einheit Staßfurt U14 | SV Irxleben U14 | 2.5 : 1.5 |
| 1 / 4 | 3 | 19.04.2026 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U14 | SG Einheit Staßfurt U14 | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 5 | 1 | 07.06.2026 10:00 | SG Einheit Staßfurt U14 | spielfrei | |
| 2 / 1 | 3 | 23.11.2025 15:00 | SV Eintracht Tangerhütte U14 | SG Einheit Staßfurt U14 | 1.5 : 2.5 |
| 2 / 2 | 2 | 14.12.2025 15:00 | SG Einheit Staßfurt U14 | Schachzwerge Magdeburg U14 II | 3.5 : 0.5 |
| 2 / 3 | 2 | 11.01.2026 15:00 | SV Irxleben U14 | SG Einheit Staßfurt U14 | 1.5 : 2.5 |
| 2 / 4 | 3 | 19.04.2026 15:00 | SG Einheit Staßfurt U14 | Schachzwerge Magdeburg U14 | 2.5 : 1.5 |
| 2 / 5 | 1 | 07.06.2026 15:00 | spielfrei | SG Einheit Staßfurt U14 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager