- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BHarzliga
- LandespokalOhre-Elbe-Liga
- BOL DessauBezirkspokal MD
- BL DessauJBL MD U10
- 1. Bkl DessauJBL MD U12
- 2. Bkl DessauJBL MD U14
- Bezirkspokal DEJBL MD U16-18
- JBL DE U10JLMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleJLMM U12w
- Bkl Halle NordJLMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleJLMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleJLMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Schachzwerge Magdeburg U12 - JBL MD U12
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goecking,Mats | 932 | ||||||||||||||
| 2 | Litvinchuk,Daria | 1221 | ||||||||||||||
| 3 | Tong,Minh Huy | 1049 | ||||||||||||||
| 4 | Benecke,Tony | 1097 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||||||
| 5 | Zhou,Yven MuQing | 975 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 6 | Zaremba,Timo | 1077 | ||||||||||||||
| 7 | Sanguinette,Luis | 950 | ||||||||||||||
| 8 | Wegner,Jonathan | 903 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
| 9 | Neuhaus,Yaron | 854 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | ||||||
| 10 | Busse,Rebecca | 838 | ||||||||||||||
| 11 | Ziem,Aurélie | 806 | ||||||||||||||
| 12 | Kotelnytskyy,Marc | 819 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||||||
| 13 | Busse,Matthias | 815 | ||||||||||||||
| 14 | Horn,Oskar | 969 | ||||||||||||||
| 15 | Belusa,Jacob | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||||
| 16 | Conrad,Dave | |||||||||||||||
| 17 | Pfahlert,Jakob | 772 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
| 18 | Schmidt,Gustav | 795 | ||||||||||||||
| 19 | Pylypenko,Hordii | 851 | ||||||||||||||
| 20 | Marker,Hermann | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
| 21 | Petrytsia,Maksym | 917 | ||||||||||||||
| 22 | Rymarchuk,Marko | 940 | ||||||||||||||
| 23 | Seeger,Fabian | |||||||||||||||
| 24 | Stübig,Luise Erna | 752 | ||||||||||||||
| 25 | Brämer,Noah | |||||||||||||||
| 26 | Al Ayoush,Ismail | |||||||||||||||
| 27 | Al Ayoush,Abd Alhadi | |||||||||||||||
| 28 | Mahr,Eduard Werner | |||||||||||||||
| 29 | Mamuka,Dmytro | |||||||||||||||
| Gesamt | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11.5 | 32 | 35.9 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 1 | 23.11.2025 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U12 | spielfrei | |
| 1 / 2 | 3 | 14.12.2025 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U12 | SG Einheit Staßfurt U12 | 2.5 : 1.5 |
| 1 / 3 | 2 | 11.01.2026 10:00 | SV Oebisfelde 1895 U12 | Schachzwerge Magdeburg U12 | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 4 | 2 | 19.04.2026 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U12 | SV Eintracht Tangerhütte U12 | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 5 | 3 | 07.06.2026 10:00 | Union 1861 Schönebeck U12 | Schachzwerge Magdeburg U12 | 0.0 : 0.0 |
| 2 / 1 | 1 | 23.11.2025 15:00 | spielfrei | Schachzwerge Magdeburg U12 | |
| 2 / 2 | 3 | 14.12.2025 15:00 | SG Einheit Staßfurt U12 | Schachzwerge Magdeburg U12 | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 3 | 2 | 11.01.2026 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U12 | SV Oebisfelde 1895 U12 | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 4 | 2 | 19.04.2026 15:00 | SV Eintracht Tangerhütte U12 | Schachzwerge Magdeburg U12 | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 5 | 3 | 07.06.2026 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U12 | Union 1861 Schönebeck U12 | 0.0 : 0.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schachhaus Magdeburg
Otto-von-Guericke-Straße 105
39104 Magdeburg
Otto-von-Guericke-Straße 105
39104 Magdeburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager