- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJMM U16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
USC Magdeburg U10 II - JBL MD U10
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boenke,Annie | 917 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||||||
| 2 | Schwalbe,Viktoria | 1046 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 | ||||||||||
| 3 | Jmayel,Noah | 822 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | |||||||||
| 4 | Lösch,Magdalena | 734 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||||||||
| 5 | Dobrynina,Albina | 793 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | ||||||||
| 6 | Busse,Eli James | 719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | ||||||||||
| 7 | Kundler,Lilija | 755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | ||||||||||
| 8 | Pathak,Girvaan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||||||||
| 9 | Li,Diya | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||||||||
| 10 | Bernau,Noah | |||||||||||||||||||
| 11 | Khalaf,Azin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 12 | Haupt,Casimir | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| Gesamt | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.5 | 56 | 31.3 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 1 | 11.10.2025 10:00 | USC Magdeburg U10 | USC Magdeburg U10 II | 4.0 : 0.0 |
| 1 / 2 | 1 | 22.11.2025 10:00 | USC Magdeburg U10 II | Schachzwerge Magdeburg U10 II | 3.0 : 1.0 |
| 1 / 3 | 1 | 13.12.2025 10:00 | Union 1861 Schönebeck U10 | USC Magdeburg U10 II | 0.0 : 0.0 |
| 1 / 4 | 1 | 10.01.2026 10:00 | USC Magdeburg U10 II | Schachzwerge Magdeburg U10 III | 0.0 : 4.0 |
| 1 / 5 | 1 | 07.02.2026 10:00 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | USC Magdeburg U10 II | 1.5 : 2.5 |
| 1 / 6 | 1 | 18.04.2026 10:00 | USC Magdeburg U10 II | SG Einheit Staßfurt U10 | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 7 | 1 | 06.06.2026 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 | USC Magdeburg U10 II | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 1 | 1 | 11.10.2025 15:00 | USC Magdeburg U10 II | USC Magdeburg U10 | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 2 | 1 | 22.11.2025 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | USC Magdeburg U10 II | 0.0 : 4.0 |
| 2 / 3 | 1 | 13.12.2025 15:00 | USC Magdeburg U10 II | Union 1861 Schönebeck U10 | 0.0 : 0.0 |
| 2 / 4 | 1 | 10.01.2026 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 III | USC Magdeburg U10 II | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 5 | 1 | 07.02.2026 15:00 | USC Magdeburg U10 II | SV Eintracht Tangerhütte U10 | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 6 | 1 | 18.04.2026 15:00 | SG Einheit Staßfurt U10 | USC Magdeburg U10 II | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 7 | 1 | 06.06.2026 15:00 | USC Magdeburg U10 II | Schachzwerge Magdeburg U10 | 1.0 : 3.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schachkeller USC
Johannes-Kirsch-Straße 15
39106 Magdeburg
Johannes-Kirsch-Straße 15
39106 Magdeburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager