- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BHarzliga
- LandespokalOhre-Elbe-Liga
- BOL DessauBezirkspokal MD
- BL DessauJBL MD U10
- 1. Bkl DessauJBL MD U12
- 2. Bkl DessauJBL MD U14
- Bezirkspokal DEJBL MD U16-18
- JBL DE U10JLMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleJLMM U12w
- Bkl Halle NordJLMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleJLMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleJLMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Einheit Staßfurt U10 - JBL MD U10
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
TSG Calbe/Saale        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
TSG Calbe/Saale        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beck,Fiona | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | |||
| 2 | Fiola,Stefan Martin | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
| 3 | Buchmann,Jan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||||||||
| 4 | Kaufmann,Paul | |||||||||||||||||||
| 5 | Langheinrich,Julius | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | |||
| 6 | Stille,Johann | |||||||||||||||||||
| 7 | Taentzler,Leonard | |||||||||||||||||||
| 8 | Ziegler,Amon | |||||||||||||||||||
| 9 | Zimmermann,Dayton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | ||||||||||
| 10 | Murzyn,Emilia | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 7 | 92.9 | |||||||||
| 11 | Schmidt,Charlotte | |||||||||||||||||||
| 12 | Murzyn,Jan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | |||||||||
| 13 | Jedlitschka,Karli | |||||||||||||||||||
| 14 | Janich,Philipp | |||||||||||||||||||
| 15 | Köpke,Klara | |||||||||||||||||||
| 16 | Metscher,Lotta | |||||||||||||||||||
| 17 | Meier,Jannes | |||||||||||||||||||
| 18 | Schumann,Rike | |||||||||||||||||||
| 19 | Fiola,Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 21.5 | 56 | 38.4 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 2 | 11.10.2025 10:00 | Union 1861 Schönebeck U10 | SG Einheit Staßfurt U10 | 0.0 : 0.0 |
| 1 / 2 | 3 | 22.11.2025 10:00 | SG Einheit Staßfurt U10 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | 3.0 : 1.0 |
| 1 / 3 | 3 | 13.12.2025 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 | SG Einheit Staßfurt U10 | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 4 | 2 | 10.01.2026 10:00 | SG Einheit Staßfurt U10 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 5 | 4 | 07.02.2026 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 III | SG Einheit Staßfurt U10 | 4.0 : 0.0 |
| 1 / 6 | 1 | 18.04.2026 10:00 | USC Magdeburg U10 II | SG Einheit Staßfurt U10 | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 7 | 4 | 06.06.2026 10:00 | SG Einheit Staßfurt U10 | USC Magdeburg U10 | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 1 | 2 | 11.10.2025 15:00 | SG Einheit Staßfurt U10 | Union 1861 Schönebeck U10 | 0.0 : 0.0 |
| 2 / 2 | 3 | 22.11.2025 15:00 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | SG Einheit Staßfurt U10 | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 3 | 3 | 13.12.2025 15:00 | SG Einheit Staßfurt U10 | Schachzwerge Magdeburg U10 | 0.5 : 3.5 |
| 2 / 4 | 2 | 10.01.2026 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | SG Einheit Staßfurt U10 | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 5 | 4 | 07.02.2026 15:00 | SG Einheit Staßfurt U10 | Schachzwerge Magdeburg U10 III | 0.0 : 4.0 |
| 2 / 6 | 1 | 18.04.2026 15:00 | SG Einheit Staßfurt U10 | USC Magdeburg U10 II | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 7 | 4 | 06.06.2026 15:00 | USC Magdeburg U10 | SG Einheit Staßfurt U10 | 3.0 : 1.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager