- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauKL Süd Halle
- BL DessauOhre-Elbe-Liga
- 1. Bkl DessauSalzlandliga
- 2. Bkl DessauHarzliga
- Bezirkspokal DEKL Mitte Halle
- BOL HalleLJMM u10 2025
- BL HalleJBL MD U10
- Bkl Halle NordJBL MD U12
- Bkl Halle SüdJBL MD U14
- BOL Nord MagdeburgJBL MD U16-18
- BOL Süd MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BL Nord MagdeburgBezirkspokal SB MD 2025
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Schachzwerge Magdeburg U10 - JBL MD U10
Mannschaftsführer
Thomas Post
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Thomas Post
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotelnytskyy,Marc | 819 | ||||||||||||||||||
| 2 | Zhou,Yven MuQing | |||||||||||||||||||
| 3 | Seeger,Fabian | |||||||||||||||||||
| 4 | Marker,Hermann | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||||||
| 5 | Fischer,David | |||||||||||||||||||
| 6 | Wang,Leon | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||||||||
| 7 | Schiller,Leo | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||||||
| 8 | Hinze,Felix | |||||||||||||||||||
| 9 | Tiele,Oskar | |||||||||||||||||||
| 10 | Christoph,Anton | |||||||||||||||||||
| 11 | Al Ayoush,Abd Alhadi | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||
| 12 | Schönebaum,Julius | |||||||||||||||||||
| 13 | Lehrmann,Luca | |||||||||||||||||||
| 14 | Israel,Melinda | |||||||||||||||||||
| 15 | Alhaj Ali,Helene | |||||||||||||||||||
| 16 | Qiyasli,Duyghu | |||||||||||||||||||
| 17 | Kovkrak,Yana | |||||||||||||||||||
| 18 | Hollstein,Charlotte | |||||||||||||||||||
| 19 | Kanemeier,Mila | |||||||||||||||||||
| Gesamt | 3 | 2 | 5 | 8 | 62.5 | |||||||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 4 | 11.10.2025 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | 3.0 : 1.0 |
| 1 / 2 | 2 | 22.11.2025 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 III | Schachzwerge Magdeburg U10 | |
| 1 / 3 | 3 | 13.12.2025 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 | SG Einheit Staßfurt U10 | |
| 1 / 4 | 3 | 10.01.2026 10:00 | USC Magdeburg U10 | Schachzwerge Magdeburg U10 | |
| 1 / 5 | 2 | 07.02.2026 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 | Union 1861 Schönebeck U10 | |
| 1 / 6 | 4 | 18.04.2026 10:00 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | Schachzwerge Magdeburg U10 | |
| 1 / 7 | 1 | 06.06.2026 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 | USC Magdeburg U10 II | |
| 2 / 1 | 4 | 11.10.2025 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | Schachzwerge Magdeburg U10 | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 2 | 2 | 22.11.2025 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 | Schachzwerge Magdeburg U10 III | |
| 2 / 3 | 3 | 13.12.2025 15:00 | SG Einheit Staßfurt U10 | Schachzwerge Magdeburg U10 | |
| 2 / 4 | 3 | 10.01.2026 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 | USC Magdeburg U10 | |
| 2 / 5 | 2 | 07.02.2026 15:00 | Union 1861 Schönebeck U10 | Schachzwerge Magdeburg U10 | |
| 2 / 6 | 4 | 18.04.2026 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | |
| 2 / 7 | 1 | 06.06.2026 15:00 | USC Magdeburg U10 II | Schachzwerge Magdeburg U10 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schachhaus Magdeburg
Otto-von-Guericke-Straße 105
39104 Magdeburg
Otto-von-Guericke-Straße 105
39104 Magdeburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager