- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJMM U16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Schachzwerge Magdeburg U10 - JBL MD U10
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotelnytskyy,Marc | 819 | ||||||||||||||||||
| 2 | Zhou,Yven MuQing | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||||||||
| 3 | Seeger,Fabian | |||||||||||||||||||
| 4 | Marker,Hermann | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 11 | 40.9 | |||||
| 5 | Fischer,David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||||||||
| 6 | Wang,Leon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 10 | 70 | ||||||
| 7 | Schiller,Leo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||||||||
| 8 | Hinze,Felix | |||||||||||||||||||
| 9 | Tiele,Oskar | |||||||||||||||||||
| 10 | Christoph,Anton | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||||||
| 11 | Al Ayoush,Abd Alhadi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | ||||||
| 12 | Schönebaum,Julius | |||||||||||||||||||
| 13 | Lehrmann,Luca | |||||||||||||||||||
| 14 | Israel,Melinda | |||||||||||||||||||
| 15 | Alhaj Ali,Helene | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||
| 16 | Qiyasli,Duyghu | |||||||||||||||||||
| 17 | Kovkrak,Yana | |||||||||||||||||||
| 18 | Hollstein,Charlotte | |||||||||||||||||||
| 19 | Kanemeier,Mila | |||||||||||||||||||
| Gesamt | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22.5 | 56 | 40.2 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 4 | 11.10.2025 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | 3.0 : 1.0 |
| 1 / 2 | 2 | 22.11.2025 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 III | Schachzwerge Magdeburg U10 | 3.0 : 1.0 |
| 1 / 3 | 3 | 13.12.2025 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 | SG Einheit Staßfurt U10 | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 4 | 3 | 10.01.2026 10:00 | USC Magdeburg U10 | Schachzwerge Magdeburg U10 | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 5 | 2 | 07.02.2026 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 | Union 1861 Schönebeck U10 | 0.0 : 0.0 |
| 1 / 6 | 4 | 18.04.2026 10:00 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | Schachzwerge Magdeburg U10 | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 7 | 1 | 06.06.2026 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 | USC Magdeburg U10 II | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 1 | 4 | 11.10.2025 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | Schachzwerge Magdeburg U10 | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 2 | 2 | 22.11.2025 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 | Schachzwerge Magdeburg U10 III | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 3 | 3 | 13.12.2025 15:00 | SG Einheit Staßfurt U10 | Schachzwerge Magdeburg U10 | 0.5 : 3.5 |
| 2 / 4 | 3 | 10.01.2026 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 | USC Magdeburg U10 | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 5 | 2 | 07.02.2026 15:00 | Union 1861 Schönebeck U10 | Schachzwerge Magdeburg U10 | 0.0 : 0.0 |
| 2 / 6 | 4 | 18.04.2026 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | 0.0 : 4.0 |
| 2 / 7 | 1 | 06.06.2026 15:00 | USC Magdeburg U10 II | Schachzwerge Magdeburg U10 | 1.0 : 3.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schachhaus Magdeburg
Otto-von-Guericke-Straße 105
39104 Magdeburg
Otto-von-Guericke-Straße 105
39104 Magdeburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager