- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BHarzliga
- LandespokalOhre-Elbe-Liga
- BOL DessauBezirkspokal MD
- BL DessauJBL MD U10
- 1. Bkl DessauJBL MD U12
- 2. Bkl DessauJBL MD U14
- Bezirkspokal DEJBL MD U16-18
- JBL DE U10JLMM U10
- BOL HalleLJL Sachsen-Anhalt 2025-2026
- BL HalleJLMM U12w
- Bkl Halle NordJLMM U14
- Bkl Halle SüdJLMM U16
- KL Süd HalleJLMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleJLMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
USC Magdeburg U10 - JBL MD U10
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn,Fabio | 1146 | ||||||||||||||||||
| 2 | Dobrynina,Alona | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||
| 3 | Khalaf,Lezan | 1138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 60 | |||||
| 4 | Dobrynina,Alina | 1227 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 80 | |||||
| 5 | Boenke,Annie | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | ||||||||
| 6 | Schwalbe,Viktoria | 1046 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||
| 7 | Jmayel,Noah | 822 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||
| 8 | Dobrynina,Albina | 793 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||||||||
| 9 | Lösch,Magdalena | 734 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||||||
| 10 | Busse,Eli James | 719 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||
| 11 | Kundler,Lilija | 755 | ||||||||||||||||||
| 12 | Pathak,Girvaan | |||||||||||||||||||
| 13 | Li,Diya | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||
| 14 | Bernau,Noah | |||||||||||||||||||
| 15 | Khalaf,Azin | |||||||||||||||||||
| 16 | Haupt,Casimir | |||||||||||||||||||
| Gesamt | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 48 | 54.2 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 1 | 11.10.2025 10:00 | USC Magdeburg U10 | USC Magdeburg U10 II | 4.0 : 0.0 |
| 1 / 2 | 4 | 22.11.2025 10:00 | USC Magdeburg U10 | Union 1861 Schönebeck U10 | 0.0 : 0.0 |
| 1 / 3 | 2 | 13.12.2025 10:00 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | USC Magdeburg U10 | 3.0 : 1.0 |
| 1 / 4 | 3 | 10.01.2026 10:00 | USC Magdeburg U10 | Schachzwerge Magdeburg U10 | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 5 | 3 | 07.02.2026 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | USC Magdeburg U10 | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 6 | 2 | 18.04.2026 10:00 | USC Magdeburg U10 | Schachzwerge Magdeburg U10 III | 3.0 : 1.0 |
| 1 / 7 | 4 | 06.06.2026 10:00 | SG Einheit Staßfurt U10 | USC Magdeburg U10 | |
| 2 / 1 | 1 | 11.10.2025 15:00 | USC Magdeburg U10 II | USC Magdeburg U10 | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 2 | 4 | 22.11.2025 15:00 | Union 1861 Schönebeck U10 | USC Magdeburg U10 | 0.0 : 0.0 |
| 2 / 3 | 2 | 13.12.2025 15:00 | USC Magdeburg U10 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 4 | 3 | 10.01.2026 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 | USC Magdeburg U10 | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 5 | 3 | 07.02.2026 15:00 | USC Magdeburg U10 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 6 | 2 | 18.04.2026 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 III | USC Magdeburg U10 | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 7 | 4 | 06.06.2026 15:00 | USC Magdeburg U10 | SG Einheit Staßfurt U10 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schachkeller USC
Johannes-Kirsch-Straße 15
39106 Magdeburg
Johannes-Kirsch-Straße 15
39106 Magdeburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager