- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauKL Süd Halle
- BL DessauOhre-Elbe-Liga
- 1. Bkl DessauSalzlandliga
- 2. Bkl DessauHarzliga
- Bezirkspokal DEKL Mitte Halle
- BOL HalleLJMM u10 2025
- BL HalleJBL MD U10
- Bkl Halle NordJBL MD U12
- Bkl Halle SüdJBL MD U14
- BOL Nord MagdeburgJBL MD U16-18
- BOL Süd MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BL Nord MagdeburgBezirkspokal SB MD 2025
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
USC Magdeburg U10 - JBL MD U10
Mannschaftsführer
Martina Dannies
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Martina Dannies
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn,Fabio | 1112 | ||||||||||||||||||
| 2 | Dobrynina,Alona | 1036 | ||||||||||||||||||
| 3 | Khalaf,Lezan | 987 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||
| 4 | Dobrynina,Alina | 989 | ||||||||||||||||||
| 5 | Boenke,Annie | 931 | ||||||||||||||||||
| 6 | Schwalbe,Viktoria | 865 | ||||||||||||||||||
| 7 | Jmayel,Noah | 785 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||
| 8 | Dobrynina,Albina | 743 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||
| 9 | Lösch,Magdalena | 697 | ||||||||||||||||||
| 10 | Busse,Eli James | 753 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||
| 11 | Kundler,Lilija | 730 | ||||||||||||||||||
| 12 | Pathak,Girvaan | |||||||||||||||||||
| Gesamt | 4 | 3 | 7 | 8 | 87.5 | |||||||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 1 | 11.10.2025 10:00 | USC Magdeburg U10 | USC Magdeburg U10 II | 4.0 : 0.0 |
| 1 / 2 | 4 | 22.11.2025 10:00 | USC Magdeburg U10 | Union 1861 Schönebeck U10 | |
| 1 / 3 | 2 | 13.12.2025 10:00 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | USC Magdeburg U10 | |
| 1 / 4 | 3 | 10.01.2026 10:00 | USC Magdeburg U10 | Schachzwerge Magdeburg U10 | |
| 1 / 5 | 3 | 07.02.2026 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | USC Magdeburg U10 | |
| 1 / 6 | 2 | 18.04.2026 10:00 | USC Magdeburg U10 | Schachzwerge Magdeburg U10 III | |
| 1 / 7 | 4 | 06.06.2026 10:00 | SG Einheit Staßfurt U10 | USC Magdeburg U10 | |
| 2 / 1 | 1 | 11.10.2025 15:00 | USC Magdeburg U10 II | USC Magdeburg U10 | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 2 | 4 | 22.11.2025 15:00 | Union 1861 Schönebeck U10 | USC Magdeburg U10 | |
| 2 / 3 | 2 | 13.12.2025 15:00 | USC Magdeburg U10 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | |
| 2 / 4 | 3 | 10.01.2026 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 | USC Magdeburg U10 | |
| 2 / 5 | 3 | 07.02.2026 15:00 | USC Magdeburg U10 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | |
| 2 / 6 | 2 | 18.04.2026 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 III | USC Magdeburg U10 | |
| 2 / 7 | 4 | 06.06.2026 15:00 | USC Magdeburg U10 | SG Einheit Staßfurt U10 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schachkeller USC
Johannes-Kirsch-Straße 15
39106 Magdeburg
Johannes-Kirsch-Straße 15
39106 Magdeburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager