- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauKL Süd Halle
- BL DessauOhre-Elbe-Liga
- 1. Bkl DessauSalzlandliga
- 2. Bkl DessauHarzliga
- Bezirkspokal DEKL Mitte Halle
- BOL HalleLJMM u10 2025
- BL HalleJBL MD U10
- Bkl Halle NordJBL MD U12
- Bkl Halle SüdJBL MD U14
- BOL Nord MagdeburgJBL MD U16-18
- BOL Süd MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BL Nord MagdeburgBezirkspokal SB MD 2025
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TSG Calbe/Saale IV - Salzlandliga
Mannschaftsführer
Klaus Krausholz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Klaus Krausholz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | Mühlen,Thomas | 2024 | |||||||||||
| 2 | Busch,Hans-Herbert | 1622 | ||||||||||||
| 3 | Müller,Ulrich | 1541 | ||||||||||||
| 4 | Sacher,Steffen | 1503 | ||||||||||||
| 5 | Wieske,Thomas | 1492 | ||||||||||||
| 6 | Krausholz,Hannes | 1468 | ||||||||||||
| 7 | Mollwitz,Georg | 1304 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
| 8 | Irrgang,Rainer | 1298 | ||||||||||||
| 9 | Stein,Mathias | 1186 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
| 10 | Kausmann,Rainer | 1081 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
| 11 | Hain,Frank | 1074 | ||||||||||||
| 12 | Wandsleb,Tim | 935 | ||||||||||||
| 13 | Harke,Otto | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| Gesamt | 2 | 2 | 4 | 50 | ||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 11.10.2025 09:00 | TSG Calbe/Saale III | TSG Calbe/Saale IV | 2.0 : 2.0 |
| 2 | 2 | 22.11.2025 09:00 | TSG Calbe/Saale IV | SG Einheit Staßfurt V | |
| 3 | 4 | 13.12.2025 09:00 | SG Einheit Staßfurt VI | TSG Calbe/Saale IV | |
| 4 | 1 | 10.01.2026 09:00 | spielfrei | TSG Calbe/Saale IV | |
| 5 | 4 | 07.02.2026 09:00 | TSG Calbe/Saale IV | SV Lok Aschersleben III | |
| 6 | 2 | 18.04.2026 09:00 | Union 1861 Schönebeck II | TSG Calbe/Saale IV | |
| 7 | 3 | 06.06.2026 09:00 | TSG Calbe/Saale IV | SV Aufbau Bernburg III |
Spiellokal in OpenStreetMap
Sportlerheim Heger
Heger 7
39240 Calbe / Saale
Heger 7
39240 Calbe / Saale
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager