- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BHarzliga
- LandespokalOhre-Elbe-Liga
- BOL DessauBezirkspokal MD
- BL DessauJBL MD U10
- 1. Bkl DessauJBL MD U12
- 2. Bkl DessauJBL MD U14
- Bezirkspokal DEJBL MD U16-18
- JBL DE U10JLMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleJLMM U12w
- Bkl Halle NordJLMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleJLMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleJLMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Einheit Staßfurt VI - Salzlandliga
Mannschaftsaufstellung
| Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | Schambier,Leon Elias | 1724 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||
| 2 | X | Radonz,Hartmut | 1692 | |||||||||||
| 3 | Baum,Julian | 1583 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 4 | 75 | |||||
| 4 | X | Goldschmidt,Jakob | 1569 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||
| 5 | Beck,Ian | 1364 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 6 | Fiedler,Lucas | 1281 | ||||||||||||
| 7 | Werner,Taro | 1124 | ||||||||||||
| 8 | Weigt,Mirko | 1103 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 9 | Plathe,Josephine Marie | 1101 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 10 | Schütze,Gordon | 1073 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 11 | Zimmermann,Darryl | 1044 | ||||||||||||
| 12 | Fleischer,Lina | 1038 | ||||||||||||
| 13 | Mingramm,Emil | 1035 | ||||||||||||
| 14 | Stephan,Jihye | 1011 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||
| 15 | Wiedensee,Finley | 936 | ||||||||||||
| 16 | Langheinrich,Finn Julian | 918 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 17 | Beck,Fiona | 828 | ||||||||||||
| 18 | Häesler,Tai Eric | 809 | ||||||||||||
| 19 | Stephan,Sindy | 792 | ||||||||||||
| Gesamt | 3.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 18 | 24 | 75 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11.10.2025 09:00 | SG Einheit Staßfurt V | SG Einheit Staßfurt VI | 0.5 : 3.5 |
| 2 | 1 | 22.11.2025 09:00 | spielfrei | SG Einheit Staßfurt VI | |
| 3 | 4 | 13.12.2025 09:00 | SG Einheit Staßfurt VI | TSG Calbe/Saale IV | 2.5 : 1.5 |
| 4 | 2 | 10.01.2026 09:00 | SV Lok Aschersleben III | SG Einheit Staßfurt VI | 2.0 : 2.0 |
| 5 | 3 | 07.02.2026 09:00 | SG Einheit Staßfurt VI | Union 1861 Schönebeck II | 2.5 : 1.5 |
| 6 | 3 | 18.04.2026 09:00 | SV Aufbau Bernburg III | SG Einheit Staßfurt VI | 0.5 : 3.5 |
| 7 | 2 | 06.06.2026 09:00 | SG Einheit Staßfurt VI | TSG Calbe/Saale III | 4.0 : 0.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager