- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BHarzliga
- LandespokalOhre-Elbe-Liga
- BOL DessauBezirkspokal MD
- BL DessauJBL MD U10
- 1. Bkl DessauJBL MD U12
- 2. Bkl DessauJBL MD U14
- Bezirkspokal DEJBL MD U16-18
- JBL DE U10JLMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleJLMM U12w
- Bkl Halle NordJLMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleJLMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleJLMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Einheit Staßfurt V - Salzlandliga
Mannschaftsaufstellung
| Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | Beck,Jason | 1733 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||
| 2 | X | Mann,Andreas | 1697 | |||||||||||
| 3 | Siebert,Tim | 1587 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 5 | 30 | ||||
| 4 | Bachmann,Sylvia | 1524 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | ||||
| 5 | Beck,Ian | 1364 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||
| 6 | Fiedler,Lucas | 1281 | ||||||||||||
| 7 | Werner,Taro | 1124 | ||||||||||||
| 8 | Weigt,Mirko | 1103 | ||||||||||||
| 9 | Plathe,Josephine Marie | 1101 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 10 | Schütze,Gordon | 1073 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
| 11 | Zimmermann,Darryl | 1044 | + | 1 | ||||||||||
| 12 | Fleischer,Lina | 1038 | ||||||||||||
| 13 | Mingramm,Emil | 1035 | ||||||||||||
| 14 | Stephan,Jihye | 1011 | ||||||||||||
| 15 | Wiedensee,Finley | 936 | ||||||||||||
| 16 | Langheinrich,Finn Julian | 918 | ||||||||||||
| 17 | Beck,Fiona | 828 | ||||||||||||
| 18 | Häesler,Tai Eric | 809 | ||||||||||||
| 19 | Stephan,Sindy | 792 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Gesamt | 0.5 | 3.5 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 13.5 | 24 | 56.3 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11.10.2025 09:00 | SG Einheit Staßfurt V | SG Einheit Staßfurt VI | 0.5 : 3.5 |
| 2 | 2 | 22.11.2025 09:00 | TSG Calbe/Saale IV | SG Einheit Staßfurt V | 0.5 : 3.5 |
| 3 | 3 | 13.12.2025 09:00 | SG Einheit Staßfurt V | SV Lok Aschersleben III | 1.0 : 3.0 |
| 4 | 3 | 10.01.2026 09:00 | Union 1861 Schönebeck II | SG Einheit Staßfurt V | 2.0 : 2.0 |
| 5 | 2 | 07.02.2026 09:00 | SG Einheit Staßfurt V | SV Aufbau Bernburg III | 2.5 : 1.5 |
| 6 | 4 | 18.04.2026 09:00 | TSG Calbe/Saale III | SG Einheit Staßfurt V | 0.0 : 4.0 |
| 7 | 1 | 06.06.2026 09:00 | SG Einheit Staßfurt V | spielfrei |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager