- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BHarzliga
- LandespokalOhre-Elbe-Liga
- BOL DessauBezirkspokal MD
- BL DessauJBL MD U10
- 1. Bkl DessauJBL MD U12
- 2. Bkl DessauJBL MD U14
- Bezirkspokal DEJBL MD U16-18
- JBL DE U10JLMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleJLMM U12w
- Bkl Halle NordJLMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleJLMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleJLMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Roland Weißenfels IV - KL Süd Halle
Spiellokal
(
Karte )
Vereinslokal Schachklub Roland 1919 Weißenfels e.V.
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
Routenplaner
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kister,Frank | 1157 | 1 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | ½ | 4 | 9 | 44.4 | ||
| 2 | Chu,Kim Bao | 1235 | 1 | 0 | ½ | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | |||
| 3 | Fusur Shahna,Amrou | 1193 | ½ | ½ | ½ | + | 0 | ½ | 3 | 6 | 50 | |||||
| 4 | Heinrich,Lenya | 927 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
| 5 | Murzin,Alexander | 1197 | ||||||||||||||
| 6 | Böttcher,Frank | 1080 | - | 1 | ||||||||||||
| 7 | Hampel,Theo | 809 | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 3.5 | 5 | 70 | ||||||
| 8 | Winter,Nico | 809 | 0 | + | 0 | 1 | - | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | |||||
| 9 | Kersten,Paul Michael | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 10 | Eckhardt,William | |||||||||||||||
| Gesamt | 3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 2 | 19.5 | 40 | 48.8 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 3 | 14.09.2025 09:00 | SK Roland Weißenfels IV | SV Eintr. Bad Dürrenberg III | 3.0 : 1.0 |
| 1 / 2 | 2 | 12.10.2025 09:00 | SG 1920 Trebnitz | SK Roland Weißenfels IV | 2.5 : 1.5 |
| 1 / 3 | 2 | 02.11.2025 09:00 | SK Roland Weißenfels IV | Grün-Weiß Granschütz II | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 4 | 3 | 30.11.2025 09:00 | Naumburger SV V | SK Roland Weißenfels IV | 2.5 : 1.5 |
| 1 / 5 | 1 | 14.12.2025 09:00 | SK Roland Weißenfels IV | SV Motor Zeitz IV | 4.0 : 0.0 |
| 2 / 1 | 3 | 25.01.2026 09:00 | SV Eintr. Bad Dürrenberg III | SK Roland Weißenfels IV | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 2 | 2 | 22.02.2026 09:00 | SK Roland Weißenfels IV | SG 1920 Trebnitz | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 3 | 2 | 15.03.2026 09:00 | Grün-Weiß Granschütz II | SK Roland Weißenfels IV | 1.5 : 2.5 |
| 2 / 4 | 3 | 19.04.2026 09:00 | SK Roland Weißenfels IV | Naumburger SV V | 0.0 : 4.0 |
| 2 / 5 | 1 | 03.05.2026 09:00 | SV Motor Zeitz IV | SK Roland Weißenfels IV | 2.0 : 2.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Vereinslokal Schachklub Roland 1919 Weißenfels e.V.
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager