- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauKL Süd Halle
- BL DessauOhre-Elbe-Liga
- 1. Bkl DessauSalzlandliga
- 2. Bkl DessauHarzliga
- Bezirkspokal DEKL Mitte Halle
- BOL HalleLJMM u10 2025
- BL HalleJBL MD U10
- Bkl Halle NordJBL MD U12
- Bkl Halle SüdJBL MD U14
- BOL Nord MagdeburgJBL MD U16-18
- BOL Süd MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BL Nord MagdeburgBezirkspokal SB MD 2025
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
USC Magdeburg IV - BK Süd Magdeburg
Mannschaftsführer
Martina Dannies
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Martina Dannies
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robertson de la Torre,Roberto | 1608 | |||||||||||
| 2 | Burghardt,Jonathan | 1559 | |||||||||||
| 3 | Sidenko,Mykola | 1487 | |||||||||||
| 4 | Nozdrin,Konstantin | 1198 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 5 | Lösch,Theodor | 1139 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 6 | Abu Soufeh,Rayyan | 1027 | |||||||||||
| 7 | Hahn,Fabio | 1146 | |||||||||||
| 8 | Sobottka,Dietmar | 1477 | |||||||||||
| 9 | Michalak,Albert | 1169 | |||||||||||
| 10 | Dobrynina,Alona | 1151 | |||||||||||
| 11 | Schiefer,Jörg | 1275 | |||||||||||
| 12 | Miller,Thomas | 1227 | |||||||||||
| 13 | Kalusche,Jonas | 960 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 14 | Händler,Maurice | 994 | |||||||||||
| 15 | Dobrynina,Alina | 1227 | |||||||||||
| 16 | Khalaf,Lezan | 1138 | |||||||||||
| 17 | Dannies,Martina | 934 | |||||||||||
| 18 | Kalusche,Jannes | 735 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 19 | Garre,Jennifer | ||||||||||||
| 20 | Mihalic,Luca | 782 | |||||||||||
| Gesamt | 1 | 1 | 4 | 25 | |||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.09.2025 09:00 | spielfrei | USC Magdeburg IV | |
| 2 | 4 | 28.09.2025 09:00 | USC Magdeburg IV | SG Einheit Staßfurt III | 1.0 : 3.0 |
| 3 | 2 | 16.11.2025 09:00 | Post SV Magdeburg | USC Magdeburg IV | |
| 4 | 3 | 07.12.2025 09:00 | USC Magdeburg IV | SG Aufbau Elbe MD IX | |
| 5 | 3 | 18.01.2026 09:00 | SG Aufbau Elbe MD VIII | USC Magdeburg IV | |
| 6 | 2 | 15.02.2026 09:00 | USC Magdeburg IV | spielfrei | |
| 7 | 4 | 01.03.2026 09:00 | SG Einheit Staßfurt IV | USC Magdeburg IV |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schachkeller des USC Magdeburg
Johannes-Kirsch-Str. 15
39106 Magdeburg
Johannes-Kirsch-Str. 15
39106 Magdeburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2025
Powered by ChessLeagueManager