- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJMM U16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
USC Magdeburg IV - BK Süd Magdeburg
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robertson de la Torre,Roberto | 1566 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 2 | Burghardt,Jonathan | 1620 | |||||||||||
| 3 | Sidenko,Mykola | 1463 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 4 | Nozdrin,Konstantin | 1328 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||
| 5 | Lösch,Theodor | 986 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 6 | Abu Soufeh,Rayyan | 1016 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 7 | Hahn,Fabio | 1366 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 8 | Sobottka,Dietmar | 1542 | |||||||||||
| 9 | Michalak,Albert | 1150 | |||||||||||
| 10 | Dobrynina,Alona | 1239 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 11 | Schiefer,Jörg | 1382 | |||||||||||
| 12 | Miller,Thomas | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 13 | Kalusche,Jonas | 1078 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 14 | Händler,Maurice | 1039 | |||||||||||
| 15 | Dobrynina,Alina | 1198 | |||||||||||
| 16 | Khalaf,Lezan | 1207 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 17 | Dannies,Martina | 979 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 18 | Kalusche,Jannes | 739 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 19 | Garre,Jennifer | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 20 | Mihalic,Luca | 782 | |||||||||||
| Gesamt | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 20 | 35 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.09.2025 09:00 | spielfrei | USC Magdeburg IV | |
| 2 | 4 | 28.09.2025 09:00 | USC Magdeburg IV | SG Einheit Staßfurt III | 1.0 : 3.0 |
| 3 | 2 | 16.11.2025 09:00 | Post SV Magdeburg | USC Magdeburg IV | 3.0 : 1.0 |
| 4 | 3 | 07.12.2025 09:00 | USC Magdeburg IV | SG Aufbau Elbe MD IX | 2.0 : 2.0 |
| 5 | 3 | 18.01.2026 09:00 | SG Aufbau Elbe MD VIII | USC Magdeburg IV | 2.0 : 2.0 |
| 6 | 2 | 15.02.2026 09:00 | USC Magdeburg IV | spielfrei | |
| 7 | 4 | 01.03.2026 09:00 | SG Einheit Staßfurt IV | USC Magdeburg IV | 3.0 : 1.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schachkeller des USC Magdeburg
Johannes-Kirsch-Str. 15
39106 Magdeburg
Johannes-Kirsch-Str. 15
39106 Magdeburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager