- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJMM U16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Aufbau Elbe Magdeburg VI - BL Süd Magdeburg
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziem,Ole (G) | 1683 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||
| 2 | Nönnig,Lotte (G) | 1614 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
| 3 | Wagner,Tobias | 1584 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||
| 4 | Pflug,Johan (G) | 1328 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
| 5 | Menz,Henry (G) | 1312 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 5 | 40 | |||
| 6 | Heutling,Thomas | 1449 | |||||||||||
| 7 | Litvinchuk,Mariia (G) | 1367 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||
| 8 | Seeger,Lennert (G) | 1284 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||
| 9 | Wolff,Theodor Emil (G) | 1247 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 10 | Pohl,Cosmo Hermann (G) | 1144 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 91.7 | ||
| 11 | Altalab Alnaser,Omar | 1158 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 12 | Lepp,Dawid (G) | 1183 | |||||||||||
| 13 | Filimonovs,Timotheus (G) | 1159 | |||||||||||
| 14 | Hintze,Tobias | 1159 | |||||||||||
| 15 | Brauer,Matthes (G) | 1114 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 16 | Goecking,Mats (G) | 982 | |||||||||||
| 17 | Nönnig,Nina | 1132 | 1 | + | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||
| 18 | Brandt,Sabine | 749 | |||||||||||
| Gesamt | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 23 | 42 | 54.8 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 07.09.2025 09:00 | SG Aufbau Elbe Magdeburg VI | TSG Calbe/Saale II | 2.5 : 3.5 |
| 2 | 2 | 28.09.2025 09:00 | SG Einheit Staßfurt II | SG Aufbau Elbe Magdeburg VI | 2.0 : 4.0 |
| 3 | 3 | 16.11.2025 09:00 | SG Aufbau Elbe Magdeburg VI | SV Einheit Halberstadt II | 4.0 : 2.0 |
| 4 | 3 | 07.12.2025 09:00 | VfB Ottersleben II | SG Aufbau Elbe Magdeburg VI | 3.0 : 3.0 |
| 5 | 2 | 18.01.2026 09:00 | SG Aufbau Elbe Magdeburg VI | Schachtradition Ströbeck | 3.0 : 3.0 |
| 6 | 4 | 15.02.2026 09:00 | Harzkalk Rübeland | SG Aufbau Elbe Magdeburg VI | 3.0 : 3.0 |
| 7 | 1 | 01.03.2026 09:00 | SG Aufbau Elbe Magdeburg VI | Stahl Blankenburg | 3.5 : 2.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schachhaus Magdeburg
Otto-von-Guericke-Straße 105
39104 Magdeburg
Otto-von-Guericke-Straße 105
39104 Magdeburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager