- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BHarzliga
- LandespokalOhre-Elbe-Liga
- BOL DessauBezirkspokal MD
- BL DessauJBL MD U10
- 1. Bkl DessauJBL MD U12
- 2. Bkl DessauJBL MD U14
- Bezirkspokal DEJBL MD U16-18
- JBL DE U10JLMM U10
- BOL HalleLJL Sachsen-Anhalt 2025-2026
- BL HalleJLMM U12w
- Bkl Halle NordJLMM U14
- Bkl Halle SüdJLMM U16
- KL Süd HalleJLMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleJLMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Einheit Halberstadt - BOL Süd Magdeburg
Hinweis
Ditmar Klaus wurde als No. 20 nachgemeldet und ist ab November 2025 spielberechtigt.
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dannhauer,Frank | 2063 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
| 2 | Schunke,Nico | 2001 | |||||||||||||
| 3 | Niemann,Alexander | 1894 | |||||||||||||
| 4 | Kürten,Detlef | 1854 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |||||
| 5 | Stephan,Michael | 1748 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 6 | 75 | ||||
| 6 | Franzke,Louis | 1620 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||
| 7 | Groebler,Leif | 1656 | |||||||||||||
| 8 | Lodahl,Johannes | 1551 | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 5 | 40 | |||||
| 9 | Schöttler,Sebastian | 1724 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 8 | 81.3 | ||
| 10 | Zaruba,Ines | 1572 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||
| 11 | Keller,Magnus | 1744 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||||
| 12 | Kraatz,Levin | 1464 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 13 | Kürten,Tobias | 1537 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 14 | Dwornik,Hans-Jürgen | 1641 | |||||||||||||
| 15 | Haak,Johannes | 1373 | - | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 16 | Möller,Michael | 1233 | |||||||||||||
| 17 | Bozdogan,Shanaya | 1139 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 18 | Lambert,Maximilian | 1174 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 19 | Küchler,Sebastian | 1063 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 20 | Klaus,Ditmar | 1783 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
| Gesamt | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 6 | 6 | 4.5 | 4 | 36.5 | 64 | 57 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 07.09.2025 09:00 | SV Eintracht Derenburg | SV Einheit Halberstadt | 4.0 : 4.0 |
| 2 | 1 | 28.09.2025 09:00 | SV Einheit Halberstadt | spielfrei | |
| 3 | 5 | 16.11.2025 09:00 | SV Einheit Halberstadt | Union 1861 Schönebeck | 4.0 : 4.0 |
| 4 | 2 | 07.12.2025 09:00 | SK Oschersleben 1948 | SV Einheit Halberstadt | 3.5 : 4.5 |
| 5 | 4 | 18.01.2026 09:00 | SV Einheit Halberstadt | SG Aufbau Elbe MD IV | 3.5 : 4.5 |
| 6 | 3 | 15.02.2026 09:00 | SpVg Quedlinburg/Ballenstedt | SV Einheit Halberstadt | 2.0 : 6.0 |
| 7 | 3 | 01.03.2026 09:00 | SV Einheit Halberstadt | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 6.0 : 2.0 |
| 8 | 4 | 22.03.2026 09:00 | SV Aufbau Bernburg II | SV Einheit Halberstadt | 3.5 : 4.5 |
| 9 | 2 | 12.04.2026 09:00 | SV Einheit Halberstadt | SV Lok Aschersleben II | 4.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Gröperstr. 23
38820 Halberstadt
38820 Halberstadt
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Mai 2026
Powered by ChessLeagueManager