- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJMM U16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Burger SK II - BOL Nord Magdeburg
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hegemann,Jens | 1713 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
| 2 | Nielebock,Klaus | 1685 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 8 | 31.3 | ||
| 3 | Wagner,Frank | 1803 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 4 | Berger,Gerhard | 1856 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
| 5 | Kuhle,Ingo | 1528 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||
| 6 | Mickmann,Helga | 1576 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 8 | 25 | ||
| 7 | Dallmann,Torsten | 1656 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 8 | Strzyzewski,Jan | 1580 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 9 | Büchner,Thomas | 1506 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
| 10 | Winkler,Andreas | 1595 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 11 | Mittelstädt,Udo | 1588 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 12 | Fischbach,Udo | 1534 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 13 | Schenk,Felix | 1509 | |||||||||||||
| 14 | Grundmann,David | 1421 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 15 | Kowalski,Jonathan | 1597 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 16 | Grundmann,Daniel | 1372 | |||||||||||||
| 17 | Schulz,Lucian Benedikt | 1276 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
| 18 | Lemm,Hartmut | 1315 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 19 | Jansky,Christoph | 1251 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 20 | Meinert,Detlef | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Gesamt | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1.5 | 5.5 | 1.5 | 27.5 | 64 | 43 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 07.09.2025 09:00 | SpVg Wahrburg-Kalbe/M. | Burger SK II | 4.0 : 4.0 |
| 2 | 4 | 28.09.2025 09:00 | Burger SK II | SV Energie Stendal | 3.0 : 5.0 |
| 3 | 3 | 16.11.2025 09:00 | SV Rochade Magdeburg III | Burger SK II | 4.0 : 4.0 |
| 4 | 3 | 07.12.2025 09:00 | Burger SK II | SV Irxleben von 1919 | 5.0 : 3.0 |
| 5 | 4 | 18.01.2026 09:00 | SV Eintracht Tangerhütte | Burger SK II | 5.0 : 3.0 |
| 6 | 2 | 15.02.2026 09:00 | Burger SK II | SV Freibauer Barleben | 1.5 : 6.5 |
| 7 | 5 | 01.03.2026 09:00 | Flechtinger SV | Burger SK II | 2.5 : 5.5 |
| 8 | 1 | 22.03.2026 09:00 | Burger SK II | spielfrei | |
| 9 | 5 | 12.04.2026 09:00 | Burger SK II | USC Magdeburg III | 1.5 : 6.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Gorkistr. 26b
39288 Burg
39288 Burg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager