- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BHarzliga
- LandespokalOhre-Elbe-Liga
- BOL DessauBezirkspokal MD
- BL DessauJBL MD U10
- 1. Bkl DessauJBL MD U12
- 2. Bkl DessauJBL MD U14
- Bezirkspokal DEJBL MD U16-18
- JBL DE U10JLMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleJLMM U12w
- Bkl Halle NordJLMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleJLMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleJLMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Roland Weißenfels II - Bkl Halle Süd
Spiellokal
(
Karte )
Vereinslokal Schachklub Roland 1919 Weißenfels e.V.
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
Routenplaner
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudminat,Peter | 1527 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||
| 2 | Locker,Wolfgang | 1416 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 6 | 33.3 | |||||
| 3 | Hoffmann,Vanessa | 1417 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 5 | 60 | ||||||
| 4 | Schiller,Uwe | 1356 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 7 | 42.9 | ||||
| 5 | Murzin,Alexander | 1199 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | ||
| 6 | Böttcher,Frank | 1112 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
| 7 | Kister,Frank | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| 8 | Chu,Kim Bao | 1237 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
| 9 | Fusur Shahna,Amrou | 1163 | ||||||||||||||
| 10 | Winter,Nico | 895 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||
| 11 | Hampel,Theo | 1048 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 12 | Kersten,Paul Michael | 980 | ||||||||||||||
| 13 | Eckhardt,William | |||||||||||||||
| Gesamt | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 14 | 40 | 35 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 1 | 07.09.2025 09:00 | SK Roland Weißenfels III | SK Roland Weißenfels II | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 2 | 3 | 28.09.2025 09:00 | SK Roland Weißenfels II | SV Motor Zeitz III | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 3 | 2 | 16.11.2025 09:00 | Naumburger SV IV | SK Roland Weißenfels II | 3.0 : 1.0 |
| 1 / 4 | 2 | 07.12.2025 09:00 | SK Roland Weißenfels II | SV Roter Turm Halle III | 0.5 : 3.5 |
| 1 / 5 | 3 | 18.01.2026 09:00 | SV Eintr. Bad Dürrenberg II | SK Roland Weißenfels II | 3.5 : 0.5 |
| 2 / 1 | 1 | 15.02.2026 09:00 | SK Roland Weißenfels II | SK Roland Weißenfels III | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 2 | 3 | 01.03.2026 09:00 | SV Motor Zeitz III | SK Roland Weißenfels II | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 3 | 2 | 22.03.2026 09:00 | SK Roland Weißenfels II | Naumburger SV IV | 1.5 : 2.5 |
| 2 / 4 | 2 | 12.04.2026 09:00 | SV Roter Turm Halle III | SK Roland Weißenfels II | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 5 | 3 | 26.04.2026 09:00 | SK Roland Weißenfels II | SV Eintr. Bad Dürrenberg II | 1.5 : 2.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Vereinslokal Schachklub Roland 1919 Weißenfels e.V.
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager