- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BHarzliga
- LandespokalOhre-Elbe-Liga
- BOL DessauBezirkspokal MD
- BL DessauJBL MD U10
- 1. Bkl DessauJBL MD U12
- 2. Bkl DessauJBL MD U14
- Bezirkspokal DEJBL MD U16-18
- JBL DE U10JLMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleJLMM U12w
- Bkl Halle NordJLMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleJLMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleJLMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Hettstedt IV - Bkl Halle Nord
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich,Jan | 1593 | ||||||||||||||
| 2 | Seidemann,Erik | 1429 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 3 | Dockhorn,Gunnar | 1518 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | ||||||
| 4 | Britten,Reiner | 1600 | ||||||||||||||
| 5 | Kaschuba,Jürgen | 1453 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 6 | Buchmann,Luca | 1461 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 7 | Reger,Volker | 1449 | ||||||||||||||
| 8 | Flügel,Laurent | 1169 | ||||||||||||||
| 9 | Müller,Greta Waltraud | 1369 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | |||||
| 10 | Schneider,Felix | 1369 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||||
| 11 | Rümpler,Darius | 1264 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||||||
| 12 | Graw,Manuela | 1336 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 13 | Malkoc,Stefan Demir | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||||
| 14 | Engel-Witte,Lennart | 1288 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 15 | Schubert,Werner | 1433 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 16 | Schöbel,Tom | 1199 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 17 | Kunth,Leonas | 1311 | ||||||||||||||
| 18 | Kolditz,Julia | 1236 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
| 19 | Fellmuth,Rainer | 1103 | ||||||||||||||
| 20 | Witthuhn,Kerstin | 1037 | ||||||||||||||
| 21 | Riemer,Dave | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
| 22 | Kühne,Ricki | 1129 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
| 23 | Müller,Dirk | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
| Gesamt | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 19 | 40 | 47.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 1 | 07.09.2025 09:00 | SF Hettstedt IV | WSG Halle-Neustadt II | 1.5 : 2.5 |
| 1 / 2 | 1 | 28.09.2025 09:00 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | SF Hettstedt IV | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 3 | 1 | 16.11.2025 09:00 | SF Hettstedt IV | SV Roter Turm Halle IV | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 4 | 1 | 07.12.2025 09:00 | SG GW 90 Bischofrode | SF Hettstedt IV | 2.5 : 1.5 |
| 1 / 5 | 1 | 18.01.2026 09:00 | Reideburger SV III | SF Hettstedt IV | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 1 | 1 | 15.02.2026 09:00 | WSG Halle-Neustadt II | SF Hettstedt IV | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 2 | 1 | 01.03.2026 09:00 | SF Hettstedt IV | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 2.5 : 1.5 |
| 2 / 3 | 1 | 22.03.2026 09:00 | SV Roter Turm Halle IV | SF Hettstedt IV | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 4 | 1 | 12.04.2026 09:00 | SF Hettstedt IV | SG GW 90 Bischofrode | 1.5 : 2.5 |
| 2 / 5 | 1 | 26.04.2026 09:00 | SF Hettstedt IV | Reideburger SV III | 1.0 : 3.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Klosterschänke
Klosterstr. 7
06333 Walbeck
Klosterstr. 7
06333 Walbeck
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager