- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BHarzliga
- LandespokalOhre-Elbe-Liga
- BOL DessauBezirkspokal MD
- BL DessauJBL MD U10
- 1. Bkl DessauJBL MD U12
- 2. Bkl DessauJBL MD U14
- Bezirkspokal DEJBL MD U16-18
- JBL DE U10JLMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleJLMM U12w
- Bkl Halle NordJLMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleJLMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleJLMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG GW 90 Bischofrode - Bkl Halle Nord
Spiellokal
(
Karte )
ehemalige Gaststätte „Zur Erholung“
Hermann-Heyne-Straße 36b
06295 Lutherstadt Eisleben - OT Bischofrode
Routenplaner
Hermann-Heyne-Straße 36b
06295 Lutherstadt Eisleben - OT Bischofrode
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thonig,Ralf | 1555 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 10 | 35 | |
| 2 | Espenhahn,Jörg | 1641 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 100 | ||||
| 3 | Kramer,Dirk | 1558 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | |||||
| 4 | Rühlemann,Ronald | 1542 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||||||
| 5 | Schwarzbach,Kay | 1363 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5 | 9 | 55.6 | ||
| 6 | Tonn,Waldemar | 1486 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | ||||||
| Gesamt | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 25 | 40 | 62.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 2 | 07.09.2025 09:00 | SV Roter Turm Halle IV | SG GW 90 Bischofrode | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 2 | 2 | 28.09.2025 09:00 | SG GW 90 Bischofrode | Reideburger SV III | 3.0 : 1.0 |
| 1 / 3 | 3 | 16.11.2025 09:00 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | SG GW 90 Bischofrode | 1.5 : 2.5 |
| 1 / 4 | 1 | 07.12.2025 09:00 | SG GW 90 Bischofrode | SF Hettstedt IV | 2.5 : 1.5 |
| 1 / 5 | 3 | 18.01.2026 09:00 | SG GW 90 Bischofrode | WSG Halle-Neustadt II | 1.5 : 2.5 |
| 2 / 1 | 2 | 15.02.2026 09:00 | SG GW 90 Bischofrode | SV Roter Turm Halle IV | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 2 | 2 | 01.03.2026 09:00 | Reideburger SV III | SG GW 90 Bischofrode | 0.5 : 3.5 |
| 2 / 3 | 3 | 22.03.2026 09:00 | SG GW 90 Bischofrode | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 2.5 : 1.5 |
| 2 / 4 | 1 | 12.04.2026 09:00 | SF Hettstedt IV | SG GW 90 Bischofrode | 1.5 : 2.5 |
| 2 / 5 | 3 | 26.04.2026 09:00 | WSG Halle-Neustadt II | SG GW 90 Bischofrode | 2.0 : 2.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. Mai 2026
Powered by ChessLeagueManager