- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BHarzliga
- LandespokalOhre-Elbe-Liga
- BOL DessauBezirkspokal MD
- BL DessauJBL MD U10
- 1. Bkl DessauJBL MD U12
- 2. Bkl DessauJBL MD U14
- Bezirkspokal DEJBL MD U16-18
- JBL DE U10JLMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleJLMM U12w
- Bkl Halle NordJLMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleJLMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleJLMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Saalespringer Halle III - BL Halle
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glaser,Andrea | 1837 | |||||||||||||
| 2 | Lischka,Marten | 1831 | |||||||||||||
| 3 | Schadeberg,Lukas | 1813 | |||||||||||||
| 4 | Fritzsche,David | 1715 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 5 | Petrick,Valentin | 1623 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 5 | 60 | |||||
| 6 | Hartge,Norbert | 1609 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 7 | Wehling,Nils | 1492 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |||
| 8 | Rogozhin,David | 1578 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 9 | Schmidt,Peter | 1431 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 10 | Han,Dongwoo | 1381 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | 7 | 28.6 | |||
| 11 | Jensch,Lyonel | 1698 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 12 | Sander,Bela | 1440 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
| 13 | Werther,Vinzent | 1277 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 5 | 40 | |||||
| 14 | Rogozhin,Georg | 1201 | |||||||||||||
| 15 | Kretzschmar,Gerald | 1314 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
| 16 | Köhler,Theobald | 1205 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
| 17 | Richter,Johannes | 1448 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
| 18 | Birkigt,Moritz | 1303 | |||||||||||||
| Gesamt | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 26 | 54 | 48.1 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 07.09.2025 09:00 | SV Saalespringer Halle III | SSV Hergisdorf | 4.5 : 1.5 |
| 2 | 2 | 28.09.2025 09:00 | Naumburger SV III | SV Saalespringer Halle III | 3.5 : 2.5 |
| 3 | 4 | 16.11.2025 09:00 | SV Saalespringer Halle III | Teutschenthaler SC | 2.5 : 3.5 |
| 4 | 3 | 07.12.2025 09:00 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | SV Saalespringer Halle III | 4.0 : 2.0 |
| 5 | 3 | 18.01.2026 09:00 | SV Saalespringer Halle III | SF Hettstedt III | 3.0 : 3.0 |
| 6 | 4 | 15.02.2026 09:00 | PTSV Halle II | SV Saalespringer Halle III | 1.5 : 4.5 |
| 7 | 2 | 01.03.2026 09:00 | SV Saalespringer Halle III | SG 2011 Sennewitz | 1.5 : 4.5 |
| 8 | 5 | 22.03.2026 09:00 | SV Merseburg IV | SV Saalespringer Halle III | 3.5 : 2.5 |
| 9 | 1 | 12.04.2026 09:00 | SV Saalespringer Halle III | VfB 07 Lettin | 3.0 : 3.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Kindertagesstätte Weltenbummler
Edmund-von-Lippmann-Straße 10
06112 Halle
Edmund-von-Lippmann-Straße 10
06112 Halle
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. Mai 2026
Powered by ChessLeagueManager