- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJMM U16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1. SC Anhalt 1 - Bezirkspokal DE
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohde,Niclas | 2176 | 1 | 1 | + | 3 | 3 | 100 | ||
| 2 | Schröter,Christopher | 1992 | 1 | 1 | + | 3 | 3 | 100 | ||
| 3 | Fathke,Luke | 1899 | ||||||||
| 4 | Klaus,Johannes (P) | 1950 | ||||||||
| 5 | Spieß,Konstantin | 1901 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 6 | Lautenschläger,Friedrich | 1801 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | |||
| 7 | Böhm,Florian | 1734 | ½ | + | 1.5 | 2 | 75 | |||
| 8 | Oswald,Michael | 1870 | ||||||||
| 9 | Windolf,Mario | 1790 | ||||||||
| 10 | Horvat,Lars | 1712 | ||||||||
| 11 | Home,Marcus | 1730 | ||||||||
| 12 | Udet,Fabian | 1624 | ||||||||
| 13 | Spieß,Nicolas Maximilian | 1369 | ||||||||
| 14 | Lautenschläger,Moritz | 1471 | ||||||||
| 15 | Wendel,Milan Janosch | 1258 | ||||||||
| 16 | Dieckow,Luiz | 1196 | ||||||||
| 17 | Schwerdtfeger,Marian | 1175 | ||||||||
| 18 | Reimann,Timo | 1019 | ||||||||
| 19 | Nickel,Heiko | 1053 | ||||||||
| 20 | Troch,Arthur | 890 | ||||||||
| 21 | Spieß,Marina | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Gesamt | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 14.5 | 16 | 90.6 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12.10.2025 09:00 | 1. SC Anhalt 1 | Mannschaft 11 | 4.0 : 0.0 |
| 2 | 2 | 09.11.2025 09:00 | 1. SC Anhalt 1 | SSC Annaburg 1 | 3.0 : 1.0 |
| 3 | 2 | 25.01.2026 09:00 | 1. SC Anhalt 1 | SF Bad Schmiedeberg 1 | 3.5 : 0.5 |
| 4 | 1 | 26.04.2026 09:00 | SK Dessau 93 1 | 1. SC Anhalt 1 | 0.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hochschule Anhalt
Seminarplatz 2a
06846 Dessau-Roßlau
Seminarplatz 2a
06846 Dessau-Roßlau
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 08. Oktober 2025
Powered by ChessLeagueManager