- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BHarzliga
- LandespokalOhre-Elbe-Liga
- BOL DessauBezirkspokal MD
- BL DessauJBL MD U10
- 1. Bkl DessauJBL MD U12
- 2. Bkl DessauJBL MD U14
- Bezirkspokal DEJBL MD U16-18
- JBL DE U10JLMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleJLMM U12w
- Bkl Halle NordJLMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleJLMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleJLMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1. SC Anhalt IV - 2. Bkl Dessau
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troch,Arthur | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | |||
| 2 | Richter,Josef | 863 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
| 3 | Müller,Julian | 847 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
| 4 | Seyfullin,Ragnar | 813 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 5 | Mattuschka,Fynn | 797 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 6 | Wittge,Toni Ole | 779 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||||
| 7 | Wonka,Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | ||||||
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 9.5 | 32 | 29.7 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 06.09.2025 09:00 | TSV Elbe Aken 1863 II | 1. SC Anhalt IV | 3.0 : 1.0 |
| 2 | 4 | 27.09.2025 09:00 | 1. SC Anhalt IV | SK Dessau 93 V | 1.0 : 3.0 |
| 3 | 3 | 15.11.2025 09:00 | VfL Gräfenhainichen V | 1. SC Anhalt IV | 4.0 : 0.0 |
| 4 | 3 | 06.12.2025 09:00 | 1. SC Anhalt IV | SG 1871 Löberitz Girls | 0.0 : 4.0 |
| 5 | 4 | 17.01.2026 09:00 | SG 1871 Löberitz V | 1. SC Anhalt IV | 2.0 : 2.0 |
| 6 | 2 | 14.02.2026 09:00 | 1. SC Anhalt IV | SG 1871 Löberitz VI | 2.0 : 2.0 |
| 7 | 5 | 28.02.2026 09:00 | SV Blau-Rot Coswig IV | 1. SC Anhalt IV | 2.5 : 1.5 |
| 8 | 1 | 21.03.2026 09:00 | spielfrei | 1. SC Anhalt IV | |
| 9 | 5 | 11.04.2026 09:00 | 1. SC Anhalt IV | SSC Annaburg III | 2.0 : 2.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hochschule Anhalt
Seminarplatz 2a
06846 Dessau-Roßlau
Seminarplatz 2a
06846 Dessau-Roßlau
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager