- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BHarzliga
- LandespokalOhre-Elbe-Liga
- BOL DessauBezirkspokal MD
- BL DessauJBL MD U10
- 1. Bkl DessauJBL MD U12
- 2. Bkl DessauJBL MD U14
- Bezirkspokal DEJBL MD U16-18
- JBL DE U10JLMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleJLMM U12w
- Bkl Halle NordJLMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleJLMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleJLMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
VfL Gräfenhainichen IV - 1. Bkl Dessau
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinque,Pepe | 1459 | |||||||||||
| 2 | Bley,Wolfgang | 1272 | |||||||||||
| 3 | Engmann,Philipp | 935 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | Wagner,Jannik | 799 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
| 5 | Schmegel,Christian | 1203 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 6 | Kuhlmann,Mirko | 1229 | |||||||||||
| 7 | Schmegel,Alina | 1053 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 8 | Franke,Erik | 1158 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 9 | Philipp,Elaina | 862 | |||||||||||
| 10 | Lucke,Elias | 1203 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
| 11 | Walther,Jonas | 814 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 12 | Gramsch,Luis | 1098 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 13 | Patzak,Anton | 763 | |||||||||||
| 14 | Albrecht,Lina-Marie | 883 | 0 | ½ | + | 1.5 | 3 | 50 | |||||
| 15 | Berg,Benno | 831 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 16 | Kuhlmann,Rahel | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 5 | 20 | |||
| 17 | Lehmann,Karl | ||||||||||||
| 18 | Philipp,Niclas | ||||||||||||
| 19 | Schulz,Louis Jemp | 1060 | 0 | - | + | 1 | 3 | 33.3 | |||||
| 20 | Thiede,Theo Joel | 804 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Gesamt | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4 | 7.5 | 28 | 26.8 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 07.09.2025 09:00 | SV Blau-Rot Pratau II | VfL Gräfenhainichen IV | 2.5 : 1.5 |
| 2 | 1 | 28.09.2025 09:00 | VfL Gräfenhainichen IV | SV Bitterfeld-Wolfen | 0.5 : 3.5 |
| 3 | 4 | 16.11.2025 09:00 | VfL Gräfenhainichen IV | SK Dessau 93 IV | 0.0 : 4.0 |
| 4 | 2 | 07.12.2025 09:00 | SG 1871 Löberitz III | VfL Gräfenhainichen IV | 4.0 : 0.0 |
| 5 | 3 | 18.01.2026 09:00 | VfL Gräfenhainichen IV | Holzweißiger SV | 1.5 : 2.5 |
| 6 | 3 | 15.02.2026 09:00 | TSG Wittenberg II | VfL Gräfenhainichen IV | 4.0 : 0.0 |
| 7 | 2 | 01.03.2026 09:00 | VfL Gräfenhainichen IV | SV Blau-Rot Coswig III | 4.0 : 0.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Sportforum
Lindenallee 6
06773 Gräfenhainichen
Lindenallee 6
06773 Gräfenhainichen
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. Mai 2026
Powered by ChessLeagueManager