- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BHarzliga
- LandespokalOhre-Elbe-Liga
- BOL DessauBezirkspokal MD
- BL DessauJBL MD U10
- 1. Bkl DessauJBL MD U12
- 2. Bkl DessauJBL MD U14
- Bezirkspokal DEJBL MD U16-18
- JBL DE U10JLMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleJLMM U12w
- Bkl Halle NordJLMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleJLMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleJLMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
VfL Gräfenhainichen III - BL Dessau
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juraschek,Peter | 1505 | |||||||||||
| 2 | Honig,Gerald | 1480 | |||||||||||
| 3 | Gast,Rainer | 1530 | |||||||||||
| 4 | Quinque,Klaus | 1488 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 5 | Zieschang,Hans-Joachim | 1531 | ½ | - | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
| 6 | Kuhlmann,Naya (P) | 1361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||
| 7 | Bley,Wolfgang | 1272 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 8 | Quinque,Pepe | 1459 | |||||||||||
| 9 | Schmegel,Christian | 1203 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 10 | Engmann,Philipp | 935 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 11 | Wagner,Jannik | 799 | + | 0 | - | 1 | 3 | 33.3 | |||||
| 12 | Kuhlmann,Mirko | 1229 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 13 | Schmegel,Alina | 1053 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||
| 14 | Franke,Erik | 1158 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 15 | Philipp,Elaina | 862 | + | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | ||||
| 16 | Lucke,Elias | 1203 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 17 | Walther,Jonas | 814 | |||||||||||
| 18 | Gramsch,Luis | 1098 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 19 | Patzak,Anton | 763 | |||||||||||
| 20 | Guber,Carl Luis | 806 | - | 1 | |||||||||
| Gesamt | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 8.5 | 36 | 23.6 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 07.09.2025 09:00 | VfL Gräfenhainichen III | CFC Germania 03 III | 4.0 : 2.0 |
| 2 | 4 | 28.09.2025 09:00 | SV Blau-Rot Coswig II | VfL Gräfenhainichen III | 3.0 : 3.0 |
| 3 | 1 | 16.11.2025 09:00 | spielfrei | VfL Gräfenhainichen III | |
| 4 | 4 | 07.12.2025 09:00 | VfL Gräfenhainichen III | 1. SC Anhalt III | 1.0 : 5.0 |
| 5 | 2 | 18.01.2026 09:00 | SSC Annaburg II | VfL Gräfenhainichen III | 6.0 : 0.0 |
| 6 | 3 | 15.02.2026 09:00 | VfL Gräfenhainichen III | SV Blau-Rot Pratau | 0.0 : 5.0 |
| 7 | 3 | 01.03.2026 09:00 | 1. SC Anhalt II | VfL Gräfenhainichen III | 5.5 : 0.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Sportforum
Lindenallee 6
06773 Gräfenhainichen
Lindenallee 6
06773 Gräfenhainichen
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. Mai 2026
Powered by ChessLeagueManager