- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJMM U16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SSC Annaburg II - BL Dessau
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platz,Evelyn | 1438 | ½ | ½ | ½ | + | ½ | 3 | 5 | 60 | |||
| 2 | Greiner,Michael | 1096 | + | 1 | |||||||||
| 3 | Stirl,Tilo | 1046 | + | - | + | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
| 4 | Wartke,Silke | 1210 | + | 0 | 0 | ½ | + | 2.5 | 5 | 50 | |||
| 5 | Kuhlmann,Andre | 1440 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 6 | Hanitzsch,Sebastian | 905 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||
| 7 | Stahn,Roberto | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 8 | Fabry,Adrian | 0 | + | 1 | 2 | 50 | |||||||
| 9 | Schumacher,Guido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 10 | Platz,Ulrike | 921 | |||||||||||
| 11 | Kratz,Hubert | 780 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
| 12 | Knöffel,Willi | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 13 | Jahn,Lucie Elaine | ||||||||||||
| 14 | Becker,Arno | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 15 | Lutzmann,Jonas | ||||||||||||
| Gesamt | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 6 | 1 | 13 | 36 | 36.1 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 07.09.2025 09:00 | SSC Annaburg II | SV Blau-Rot Pratau | 1.0 : 5.0 |
| 2 | 2 | 28.09.2025 09:00 | 1. SC Anhalt II | SSC Annaburg II | 4.5 : 1.5 |
| 3 | 3 | 16.11.2025 09:00 | SSC Annaburg II | CFC Germania 03 III | 1.5 : 4.5 |
| 4 | 3 | 07.12.2025 09:00 | SV Blau-Rot Coswig II | SSC Annaburg II | 4.0 : 2.0 |
| 5 | 2 | 18.01.2026 09:00 | SSC Annaburg II | VfL Gräfenhainichen III | 6.0 : 0.0 |
| 6 | 4 | 15.02.2026 09:00 | 1. SC Anhalt III | SSC Annaburg II | 5.0 : 1.0 |
| 7 | 1 | 01.03.2026 09:00 | SSC Annaburg II | spielfrei |
Spiellokal in OpenStreetMap
Clubraum Volkssolidarität
Otto-Heintze.Str. 1
06925 Annaburg
Otto-Heintze.Str. 1
06925 Annaburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager