- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BHarzliga
- LandespokalOhre-Elbe-Liga
- BOL DessauBezirkspokal MD
- BL DessauJBL MD U10
- 1. Bkl DessauJBL MD U12
- 2. Bkl DessauJBL MD U14
- Bezirkspokal DEJBL MD U16-18
- JBL DE U10JLMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleJLMM U12w
- Bkl Halle NordJLMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleJLMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleJLMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Dessau 93 III - BOL Dessau
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon,Manish Paul | 1914 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 2 | Höricht,Michael | 1706 | 0 | - | - | - | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 3 | Paul,André David | 1680 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
| 4 | Wieczorek,Martin | 1659 | - | - | - | - | - | 5 | |||||||
| 5 | Klein,Peter | 1517 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 3 | 9 | 33.3 | |
| 6 | Thom,Michael | 1791 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 7 | Mirschinka,Oliver | 1743 | 1 | - | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
| 8 | Nahlik,Walter | 1588 | |||||||||||||
| 9 | Pauly,Rolf | 1653 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 7 | 57.1 | |||
| 10 | Olberg,Felix | 1439 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 16.7 | ||||
| 11 | Feine,Stefan | 1526 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | 2 | 5 | 40 | |||||
| 12 | Riechert,Manfred | 1499 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 13 | Mörchel,Reimund | 1401 | ½ | - | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
| 14 | Quauck,Raphael | 1415 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 5 | 40 | |||||
| 15 | Widdel,Victor | 1423 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||
| 16 | Kurth,Toni | 1283 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
| 17 | Sühlo,Alexander | 1203 | |||||||||||||
| 18 | Spremberg,Collin | 1072 | - | 1 | |||||||||||
| 19 | Tomczyk,Oskar | 1105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 3 | 2.5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2.5 | 3 | 2 | 25 | 72 | 34.7 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.09.2025 09:00 | SG 1871 Löberitz II | SK Dessau 93 III | 5.0 : 3.0 |
| 2 | 5 | 28.09.2025 09:00 | SK Dessau 93 III | VfL Gräfenhainichen II | 2.5 : 5.5 |
| 3 | 2 | 16.11.2025 09:00 | CFC Germania 03 II | SK Dessau 93 III | 4.0 : 4.0 |
| 4 | 4 | 07.12.2025 09:00 | SK Dessau 93 III | SG Chemie Wolfen | 3.0 : 5.0 |
| 5 | 3 | 18.01.2026 09:00 | SSC Annaburg | SK Dessau 93 III | 7.0 : 1.0 |
| 6 | 3 | 15.02.2026 09:00 | SK Dessau 93 III | SG Jeßnitz | 4.0 : 4.0 |
| 7 | 4 | 01.03.2026 09:00 | SV Blau-Rot Coswig | SK Dessau 93 III | 5.5 : 2.5 |
| 8 | 2 | 22.03.2026 09:00 | SK Dessau 93 III | SV 51 Zerbst/SV Roßlau | 3.0 : 5.0 |
| 9 | 5 | 12.04.2026 09:00 | TSG Wittenberg | SK Dessau 93 III | 6.0 : 2.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Sportpark DessauKreuzbergstr. 17906849 Dessau
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. Mai 2026
Powered by ChessLeagueManager