- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BHarzliga
- LandespokalOhre-Elbe-Liga
- BOL DessauBezirkspokal MD
- BL DessauJBL MD U10
- 1. Bkl DessauJBL MD U12
- 2. Bkl DessauJBL MD U14
- Bezirkspokal DEJBL MD U16-18
- JBL DE U10JLMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleJLMM U12w
- Bkl Halle NordJLMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleJLMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleJLMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Burger SC Schwarz-Weiß - Verbandsliga
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poetke,Dan-Peter | 1907 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2 | 7 | 28.6 | |||
| 2 | Lapp,Karl-Iversen | 1754 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 | Großmann,Herbert | 2026 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 9 | 44.4 | |
| 4 | Domsgen,Bernd | 1793 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | |||
| 5 | Pfeffer,Alf | 1836 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 9 | 22.2 | |
| 6 | Sobiechowski,Ingolf | 1891 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
| 7 | Friedrich,Karl | 1847 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 9 | 27.8 | |
| 8 | Berger,Andre | 1811 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 9 | Wagner,Frank | 1803 | |||||||||||||
| 10 | Hegemann,Jens | 1713 | |||||||||||||
| 11 | Winkler,Andreas | 1595 | |||||||||||||
| 12 | Mittelstädt,Udo | 1588 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 13 | Kuhle,Ingo | 1528 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 14 | Schenk,Felix | 1509 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
| 15 | Grundmann,David | 1421 | |||||||||||||
| 16 | Kowalski,Jonathan | 1597 | ½ | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 8 | 25 | ||
| 17 | Grundmann,Daniel | 1372 | |||||||||||||
| 18 | Fischbach,Udo | 1534 | |||||||||||||
| 19 | Schulz,Lucian Benedikt | 1276 | |||||||||||||
| 20 | Jansky,Christoph | 1251 | |||||||||||||
| Gesamt | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2 | 1 | 2 | 3.5 | 4 | 26 | 72 | 36.1 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 07.09.2025 09:00 | SF Hettstedt | Burger SC Schwarz-Weiß | 4.5 : 3.5 |
| 2 | 3 | 28.09.2025 09:00 | Burger SC Schwarz-Weiß | SV Motor Zeitz | 3.5 : 4.5 |
| 3 | 4 | 16.11.2025 09:00 | SV Merseburg | Burger SC Schwarz-Weiß | 5.0 : 3.0 |
| 4 | 2 | 07.12.2025 09:00 | Burger SC Schwarz-Weiß | VfL Gräfenhainichen | 3.5 : 4.5 |
| 5 | 5 | 18.01.2026 09:00 | CFC Germania 03 | Burger SC Schwarz-Weiß | 6.0 : 2.0 |
| 6 | 1 | 15.02.2026 09:00 | Burger SC Schwarz-Weiß | Naumburger SV 1951 | 1.0 : 7.0 |
| 7 | 5 | 22.03.2026 09:00 | Burger SC Schwarz-Weiß | SV Roter Turm Halle | 2.0 : 6.0 |
| 8 | 2 | 11.04.2026 14:00 | SG AE Magdeburg III | Burger SC Schwarz-Weiß | 4.5 : 3.5 |
| 9 | 4 | 12.04.2026 09:00 | Burger SC Schwarz-Weiß | Reideburger SV 1990 | 4.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Gorkistr. 26b
39288 Burg
39288 Burg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager