- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- 1.Schachclub Anhalt
- Merseburg/Zeitz
- Naumburg / Weißenfels
- Schachfreunde Hettstedt I
- Schachfreunde Hettstedt II
- Schachfreunde Hettstedt III
- Schachzwerge Magdeburg I
- Schachzwerge Magdeburg II
- Schachzwerge Magdeburg III
- Schachzwerge Magdeburg IV
- Schachzwerge Magdeburg V
- spielfrei
- SV Eintracht Bad Dürrenberg I
- SV Eintracht Bad Dürrenberg II
- Universitätssportverein Halle
- USC Magdeburg
- Paarungsliste
Mehr
Naumburg / Weißenfels - LJMM u14
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
Naumburger Sportverein 1951      Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Naumburger Sportverein 1951      Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hampel,Theo | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2 | Engelhardt,Theoderich | 871 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||
| 3 | Engelhardt,Georg Robert | 766 | |||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1796 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1796 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1796 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1796 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0222 Mitglied:1108 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0222 Mitglied:1108 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0222 Mitglied:1108 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:G0222 Mitglied:1108 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||
| Gesamt | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 20 | 40 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Universitätssportverein Halle | Naumburg / Weißenfels | 4.0 : 0.0 | |
| 2 | 8 | Naumburg / Weißenfels | spielfrei | 4.0 : 0.0 | |
| 3 | 6 | Naumburg / Weißenfels | Merseburg/Zeitz | 2.0 : 2.0 | |
| 4 | 4 | 1.Schachclub Anhalt | Naumburg / Weißenfels | 4.0 : 0.0 | |
| 5 | 6 | SV Eintracht Bad Dürrenberg I | Naumburg / Weißenfels | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager