- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
VfL Gräfenhainichen - LJMM u16
Mannschaftsführer
Uwe Kurth
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Uwe Kurth
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brenner,Tim | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
2 | Rudisch,Bastian | 1272 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||
3 | Kuhlmann,Naya | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
4 | Strahl,Nele | 948 | |||||||||
5 | Schmegel,Alina | 987 | |||||||||
6 | Philipp,Elaina | 830 | |||||||||
7 | Lucke,Elias | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
8 | Patzak,Anton | 770 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
9 | Gramsch,Luis | 766 | |||||||||
10 | Franke,Erik | 975 | |||||||||
11 | Walther,Jonas | 856 | |||||||||
12 | Kuhlmann,Rahel | ||||||||||
13 | Guber,Carl Luis | 733 | |||||||||
14 | Guber,Vincent Theodor | ||||||||||
15 | Lehmann,Karl | ||||||||||
16 | Philipp,Niclas | ||||||||||
17 | Tesch,Lenya | ||||||||||
18 | Unbehaun,Pino | 761 | |||||||||
19 | Zutz,Lotta | ||||||||||
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 26.10.2024 09:00 | VfL Gräfenhainichen | Schachzwerge Magdeburg | 1.0 : 3.0 |
2 | 2 | 26.10.2024 13:00 | USC Magdeburg | VfL Gräfenhainichen | 4.0 : 0.0 |
3 | 2 | 07.12.2024 09:00 | VfL Gräfenhainichen | USV Halle | 0.0 : 4.0 |
4 | 3 | 08.02.2025 09:00 | SV Eintracht Bad Dürrenberg | VfL Gräfenhainichen | |
5 | 1 | 08.02.2025 13:00 | VfL Gräfenhainichen | SV Merseburg |
Spiellokal in OpenStreetMap
Sportforum
Lindenallee 6
06773 Gräfenhainichen
Lindenallee 6
06773 Gräfenhainichen
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager