- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
VfL Gräfenhainichen - LJMM u16
Mannschaftsführer
Uwe Kurth
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Uwe Kurth
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brenner,Tim | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 2 | Rudisch,Bastian | 1441 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |
| 3 | Kuhlmann,Naya | 1203 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 5 | 10 | |
| 4 | Strahl,Nele | 948 | |||||||||
| 5 | Schmegel,Alina | 1087 | |||||||||
| 6 | Philipp,Elaina | 870 | |||||||||
| 7 | Lucke,Elias | 864 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 8 | Patzak,Anton | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 9 | Gramsch,Luis | 805 | |||||||||
| 10 | Franke,Erik | 1040 | |||||||||
| 11 | Walther,Jonas | 845 | |||||||||
| 12 | Kuhlmann,Rahel | ||||||||||
| 13 | Guber,Carl Luis | 708 | |||||||||
| 14 | Guber,Vincent Theodor | ||||||||||
| 15 | Lehmann,Karl | ||||||||||
| 16 | Philipp,Niclas | ||||||||||
| 17 | Tesch,Lenya | ||||||||||
| 18 | Unbehaun,Pino | 749 | |||||||||
| 19 | Zutz,Lotta | ||||||||||
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2.5 | 20 | 12.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 26.10.2024 09:00 | VfL Gräfenhainichen | Schachzwerge Magdeburg | 1.0 : 3.0 |
| 2 | 2 | 26.10.2024 13:00 | USC Magdeburg | VfL Gräfenhainichen | 4.0 : 0.0 |
| 3 | 2 | 07.12.2024 09:00 | VfL Gräfenhainichen | USV Halle | 0.0 : 4.0 |
| 4 | 3 | 08.02.2025 09:00 | SV Eintracht Bad Dürrenberg | VfL Gräfenhainichen | 2.5 : 1.5 |
| 5 | 1 | 08.02.2025 13:00 | VfL Gräfenhainichen | SV Merseburg | 0.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Sportforum
Lindenallee 6
06773 Gräfenhainichen
Lindenallee 6
06773 Gräfenhainichen
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager