- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
USC Magdeburg I - LJMM u12
Mannschaftsführer
Thomas Bundrock
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Thomas Bundrock
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
(
Karte )
OvG-Universität Magdeburg Campus
39106 Magdeburg - Falkenbergstr.
Gebäude 05
2. & 3. Etage (auch Fahrstuhl möglich)
Routenplaner
39106 Magdeburg - Falkenbergstr.
Gebäude 05
2. & 3. Etage (auch Fahrstuhl möglich)
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziem,Ole | 1738 | + | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||
| 2 | Tran,Gia Huy | 1147 | ||||||||||
| 3 | Michalak,Albert | 1056 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||
| 4 | Lösch,Theodor | 1049 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | ||
| 5 | Dobrynina,Alona | 980 | ||||||||||
| 6 | Hahn,Fabio | 1135 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 6 | 75 | |
| 7 | Boenke,Annie | 833 | ||||||||||
| 8 | Dobrynina,Alina | 1008 | ||||||||||
| 9 | Kalusche,Jonas | 974 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | |||
| 10 | Schwalbe,Viktoria | 865 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 11 | Hensel,Otto Ian | 948 | ||||||||||
| 12 | Kalusche,Jannes | 732 | ||||||||||
| 13 | Ziem,Aurelie | 826 | ||||||||||
| 14 | Khalaf,Lezan | 931 | ||||||||||
| 15 | Lösch,Magdalena | 687 | ||||||||||
| 16 | Badr,Helin | |||||||||||
| 17 | Dobrynina,Albina | 748 | ||||||||||
| 18 | Mencke,Tim | |||||||||||
| Gesamt | 3 | 4 | 4 | 1 | 1.5 | 4 | 17.5 | 24 | 72.9 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 27.10.2024 10:00 | VfL Gräfenhainichen | USC Magdeburg I | 1.0 : 3.0 |
| 2 | 1 | 27.10.2024 13:00 | USC Magdeburg I | Schachzwerge Magdeburg | 4.0 : 0.0 |
| 3 | 1 | 08.12.2024 10:00 | SV Eintracht Tangerhütte | USC Magdeburg I | 0.0 : 4.0 |
| 4 | 1 | 08.12.2024 13:00 | USC Magdeburg I | USV Halle I | 1.0 : 3.0 |
| 5 | 2 | 09.02.2025 10:00 | USC Magdeburg I | SV Roter Turm Halle | 1.5 : 2.5 |
| 6 | 3 | 09.02.2025 10:00 | 1. SC Anhalt | USC Magdeburg I | 0.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager