- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Nord Magdeburg
- WK GS IIBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- WK GSBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- WK HR SekSalzlandliga
- WK IIKL Mitte Halle
- BOL DessauBJL MD U10
- WK IIIBJL MD U12
- BL DessauBJL MD U14
- WK IVBJL MD U16-18
- 1. Bkl DessauLJMM u10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BOL HalleBezirksjugendliga Halle u10
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleHarzliga
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleBMM U10 SB Dessau
- BOL Nord MagdeburgLJMM u16
- BOL Süd MagdeburgLJMM u16w
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1. SC Anhalt - LJMM u12
Mannschaftsführer
Michael Oswald
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Michael Oswald
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seyfullin,Ragnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
2 | Troch,Arthur | 772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | |
3 | Richter,Josef | 824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||
4 | Mattuschka,Fynn | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
5 | Wittge,Toni Ole | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
6 | Müller,Julian | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 8.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 27.10.2024 10:00 | SV Eintracht Tangerhütte | 1. SC Anhalt | 3.0 : 1.0 |
2 | 4 | 27.10.2024 13:00 | 1. SC Anhalt | USV Halle II | 1.0 : 3.0 |
3 | 5 | 08.12.2024 10:00 | 1. SC Anhalt | SK Dessau 93 | 0.0 : 4.0 |
4 | 5 | 08.12.2024 13:00 | VfL Gräfenhainichen | 1. SC Anhalt | 4.0 : 0.0 |
5 | 5 | 09.02.2025 10:00 | SV Eintracht Bad Dürrenberg | 1. SC Anhalt | 4.0 : 0.0 |
6 | 3 | 09.02.2025 10:00 | 1. SC Anhalt | USC Magdeburg I | 0.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hochschule Anhalt
Seminarplatz 2a
06846 Dessau-Roßlau
Seminarplatz 2a
06846 Dessau-Roßlau
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. März 2025
Powered by ChessLeagueManager