- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1. SC Anhalt - LJMM u12
Mannschaftsführer
Michael Oswald
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Michael Oswald
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seyfullin,Ragnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 2 | Troch,Arthur | 906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | |
| 3 | Richter,Josef | 860 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||
| 4 | Mattuschka,Fynn | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 5 | Wittge,Toni Ole | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 6 | Müller,Julian | 780 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 8.3 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 27.10.2024 10:00 | SV Eintracht Tangerhütte | 1. SC Anhalt | 3.0 : 1.0 |
| 2 | 4 | 27.10.2024 13:00 | 1. SC Anhalt | USV Halle II | 1.0 : 3.0 |
| 3 | 5 | 08.12.2024 10:00 | 1. SC Anhalt | SK Dessau 93 | 0.0 : 4.0 |
| 4 | 5 | 08.12.2024 13:00 | VfL Gräfenhainichen | 1. SC Anhalt | 4.0 : 0.0 |
| 5 | 5 | 09.02.2025 10:00 | SV Eintracht Bad Dürrenberg | 1. SC Anhalt | 4.0 : 0.0 |
| 6 | 3 | 09.02.2025 10:00 | 1. SC Anhalt | USC Magdeburg I | 0.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hochschule Anhalt
Seminarplatz 2a
06846 Dessau-Roßlau
Seminarplatz 2a
06846 Dessau-Roßlau
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager