- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Einheit Staßfurt U18 - BJL MD U16-18
Mannschaftsführer
Andreas Mann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Andreas Mann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schambier,Leon Elias | 1670 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 10 | 80 | |
| 2 | Beck,Jason | 1710 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 10 | 95 | |
| 3 | Schwenke,Mia | 1336 | ||||||||||||||
| 4 | Halasz,Marvin | 1446 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||||
| 5 | Goldschmidt,Jakob | 1479 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
| 6 | Siebert,Tim | 1474 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 6 | 6 | 100 | |||||
| 7 | Fiedler,Lucas | 1286 | ||||||||||||||
| 8 | Beck,Ian | 1202 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | ||||||
| 9 | Werner,Taro | 1001 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 10 | Fleischer,Lina | 1045 | ||||||||||||||
| 11 | Plathe,Josephine Marie | 997 | ||||||||||||||
| 12 | Schiller,Lea Sophie | 1013 | ||||||||||||||
| 13 | Wiedensee,Finley | 995 | ||||||||||||||
| 14 | Zimmermann,Darryl | 844 | ||||||||||||||
| 15 | Mingramm,Emil | 947 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 16 | Kuznietsov,Semen | 765 | ||||||||||||||
| 17 | Lange,Jasmin | 722 | ||||||||||||||
| 18 | Langheinrich,Finn Julian | 879 | ||||||||||||||
| 19 | Häesler,Tai Eric | 741 | ||||||||||||||
| 20 | Stephan,Jihye | 1009 | ||||||||||||||
| 21 | Mann,Klarissa | 709 | ||||||||||||||
| 22 | Harke,Yanina Josephine | 754 | ||||||||||||||
| 23 | Beck,Fiona | 812 | ||||||||||||||
| 24 | Kaufmann,Paul | |||||||||||||||
| 25 | Quaas,Maximilian | 1068 | ||||||||||||||
| Gesamt | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 35.5 | 40 | 88.8 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 3 | 29.09.2024 10:00 | Union 1861 Schönebeck U16 | SG Einheit Staßfurt U18 | 0.0 : 4.0 |
| 1 / 2 | 1 | 24.11.2024 10:00 | SV Kali Wolmirstedt U16 | SG Einheit Staßfurt U18 | 0.5 : 3.5 |
| 1 / 3 | 3 | 08.12.2024 10:00 | SG Einheit Staßfurt U18 | SG Klötze Süd U18 | 3.0 : 1.0 |
| 1 / 4 | 2 | 19.01.2025 10:00 | Haldensleber SC U16 | SG Einheit Staßfurt U18 | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 5 | 2 | 30.03.2025 10:00 | SG Einheit Staßfurt U18 | SV Eintracht Tangerhütte U16 | 4.0 : 0.0 |
| 2 / 1 | 3 | 29.09.2024 15:00 | SG Einheit Staßfurt U18 | Union 1861 Schönebeck U16 | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 2 | 1 | 24.11.2024 15:00 | SG Einheit Staßfurt U18 | SV Kali Wolmirstedt U16 | 3.5 : 0.5 |
| 2 / 3 | 3 | 08.12.2024 15:00 | SG Klötze Süd U18 | SG Einheit Staßfurt U18 | 0.5 : 3.5 |
| 2 / 4 | 2 | 19.01.2025 15:00 | SG Einheit Staßfurt U18 | Haldensleber SC U16 | 4.0 : 0.0 |
| 2 / 5 | 2 | 30.03.2025 15:00 | SV Eintracht Tangerhütte U16 | SG Einheit Staßfurt U18 | 0.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 25. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager