- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Schachzwerge Magdeburg U12 - BJL MD U12
Mannschaftsführer
Mary Kausmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mary Kausmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidepriem,Jamie | 1011 | ||||||||||||||
| 2 | Filimonovs,Timotheus | 1081 | ||||||||||||||
| 3 | Kutschenreuter,Leo | 1119 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | |||
| 4 | Litvinchuk,Mariia | 1287 | ||||||||||||||
| 5 | Gulatz,Julian Lewis | 969 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 6 | Sanguinette,Luis | 844 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | |||||
| 7 | Goncharenko,Stefaniia | 964 | ||||||||||||||
| 8 | Tong,Minh Huy | 899 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | |||
| 9 | Heußner,Anton | 1057 | ||||||||||||||
| 10 | Lahne,Frida | 856 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5.5 | 8 | 68.8 | |||
| 11 | Neuhaus,Yaron | 842 | ||||||||||||||
| 12 | Funke,Carl | 929 | ||||||||||||||
| 13 | Litvinchuk,Daria | 924 | ||||||||||||||
| 14 | Dulich,Luise | 764 | ||||||||||||||
| 15 | Dornheim,Lars Otto | 767 | ||||||||||||||
| 16 | Feng,Sofia | 779 | ||||||||||||||
| 17 | Busse,Rebecca | 769 | ||||||||||||||
| 18 | Busse,Matthias | 815 | ||||||||||||||
| 19 | Kotelnytskyy,Marc | |||||||||||||||
| 20 | Benecke,Tony | |||||||||||||||
| 21 | Seeger,Fabian | |||||||||||||||
| 22 | Qiyasli,Duyghu | |||||||||||||||
| 23 | Conrad,Dave | |||||||||||||||
| 24 | Thiele,Louis | |||||||||||||||
| 25 | Wegner,Jonathan | |||||||||||||||
| 26 | Zhou,Yven MuQing | |||||||||||||||
| Gesamt | 3 | 4 | 2 | 1 | 2.5 | 3.5 | 2 | 1 | 19 | 32 | 59.4 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 3 | 29.09.2024 10:00 | SV Eintracht Tangerhütte U12 | Schachzwerge Magdeburg U12 | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 2 | 1 | 24.11.2024 10:00 | spielfrei | Schachzwerge Magdeburg U12 | |
| 1 / 3 | 3 | 08.12.2024 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U12 | SG Einheit Staßfurt U12 II | 4.0 : 0.0 |
| 1 / 4 | 2 | 19.01.2025 10:00 | USC Magdeburg U12 | Schachzwerge Magdeburg U12 | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 5 | 2 | 30.03.2025 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U12 | SG Einheit Staßfurt U12 | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 1 | 3 | 29.09.2024 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U12 | SV Eintracht Tangerhütte U12 | 2.5 : 1.5 |
| 2 / 2 | 1 | 24.11.2024 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U12 | spielfrei | |
| 2 / 3 | 3 | 08.12.2024 15:00 | SG Einheit Staßfurt U12 II | Schachzwerge Magdeburg U12 | 0.5 : 3.5 |
| 2 / 4 | 2 | 19.01.2025 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U12 | USC Magdeburg U12 | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 5 | 2 | 30.03.2025 15:00 | SG Einheit Staßfurt U12 | Schachzwerge Magdeburg U12 | 3.0 : 1.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schachzwerge Lokal
Basedowstraße 5
39104 Magdeburg
Basedowstraße 5
39104 Magdeburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 25. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager