- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- BL Süd MagdeburgBMM U10 SB Dessau
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Schachzwerge Magdeburg U10 - BJL MD U10
Mannschaftsführer
Rico Heise
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Rico Heise
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goncharenko,Stefaniia | 964 | |||||||||||||||
2 | Neuhaus,Yaron | 842 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
3 | Funke,Carl | 929 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||
4 | Schmidt,Gustav | ||||||||||||||||
5 | Kotelnytskyy,Marc | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||||
6 | Benecke,Tony | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 6 | 75 | |||||||
7 | Thiele,Louis | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||
8 | Seeger,Fabian | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
9 | Conrad,Dave | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||||||||
10 | Wegner,Jonathan | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||
11 | Zhou,Yven MuQing | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||
12 | Belusa,Jacob | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
13 | Qiyasli,Duyghu | ||||||||||||||||
14 | Meißner,Emil Maximilian | ||||||||||||||||
15 | Tischler,Karl | ||||||||||||||||
16 | Franz,Felix | ||||||||||||||||
17 | Honnef,Jakob | ||||||||||||||||
18 | Kuhla,Julius | ||||||||||||||||
19 | Borngräber,Jannes | ||||||||||||||||
20 | Schneider,Theo | ||||||||||||||||
21 | Israel,Melinda | ||||||||||||||||
Gesamt | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3.5 | 14.5 | 24 | 60.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 28.09.2024 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | 1.0 : 3.0 |
1 / 2 | 3 | 23.11.2024 10:00 | USC Magdeburg U10 | Schachzwerge Magdeburg U10 | 2.0 : 2.0 |
1 / 3 | 1 | 07.12.2024 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 | spielfrei | |
1 / 4 | 3 | 18.01.2025 10:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 | SG Einheit Staßfurt U10 | 4.0 : 0.0 |
1 / 5 | 2 | 29.03.2025 10:00 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | Schachzwerge Magdeburg U10 | |
2 / 1 | 2 | 28.09.2024 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | Schachzwerge Magdeburg U10 | 2.0 : 2.0 |
2 / 2 | 3 | 23.11.2024 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 | USC Magdeburg U10 | 2.0 : 2.0 |
2 / 3 | 1 | 07.12.2024 15:00 | spielfrei | Schachzwerge Magdeburg U10 | |
2 / 4 | 3 | 18.01.2025 15:00 | SG Einheit Staßfurt U10 | Schachzwerge Magdeburg U10 | 0.5 : 3.5 |
2 / 5 | 2 | 29.03.2025 15:00 | Schachzwerge Magdeburg U10 | SV Eintracht Tangerhütte U10 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schachzwerge Lokal
Basedowstraße 5
39104 Magdeburg
Basedowstraße 5
39104 Magdeburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 03. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager