- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. AOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. BSalzlandliga
- LandespokalLJMM u10
- BOL DessauHarzliga
- BL DessauBJL MD U10
- 1. Bkl DessauLJMM u12
- 2. Bkl DessauBJL MD U12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BMM U10 SB DessauBJL MD U14
- BOL HalleLJMM u14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Süd HalleLJMM u16
- KL Süd HalleLJMM u16w
- KL Mitte HalleWK GS
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS II
- BOL Nord MagdeburgWK HR/Sek
- BOL Süd MagdeburgWK II
- BL Nord MagdeburgWK III
- BL Süd MagdeburgWK IV
- BK Nord MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Süd MagdeburgLJMM u20
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TSG Calbe/Saale III - Salzlandliga
Mannschaftsführer
Andreas Rockmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Andreas Rockmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Mühlen,Thomas | 2026 | |||||||||
2 | * | Dahlke,Ralf | 1687 | |||||||||
3 | Busch,Hans-Herbert | 1613 | ||||||||||
4 | Sacher,Hannes | 1566 | ||||||||||
5 | Krausholz,Klaus | 1536 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
6 | Mollwitz,Georg | 1340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | |||
7 | Rockmann,Andreas | 1322 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||
8 | Irrgang,Rainer | 1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
9 | Stein,Mathias | 1196 | ||||||||||
10 | Hain,Frank | 1074 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||
11 | Kausmann,Rainer | 1056 | ||||||||||
12 | Wandsleb,Tim | 935 | ||||||||||
Gesamt | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | 37.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 23.11.2024 09:00 | SG Einheit Staßfurt V | TSG Calbe/Saale III | 4.0 : 0.0 |
2 | 1 | 07.12.2024 09:00 | spielfrei | TSG Calbe/Saale III | |
3 | 3 | 18.01.2025 09:00 | TSG Calbe/Saale III | SV Lok Aschersleben III | 1.0 : 3.0 |
4 | 2 | 08.02.2025 09:00 | SV Aufbau Bernburg III | TSG Calbe/Saale III | 2.0 : 2.0 |
5 | 2 | 29.03.2025 09:00 | TSG Calbe/Saale III | Union 1861 Schönebeck II | 3.0 : 1.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Sportlerheim Heger
Heger 7
39240 Calbe / Saale
Heger 7
39240 Calbe / Saale
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 25. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager