- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalSalzlandliga
- BOL DessauLJMM u10
- BL DessauHarzliga
- 1. Bkl DessauBJL MD U10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BMM U10 SB DessauLJMM u12w
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleBJL MD U16-18
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- KL Mitte HalleLJMM u16w
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS
- BOL Nord MagdeburgWK GS II
- BOL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BL Nord MagdeburgWK II
- BL Süd MagdeburgWK III
- BK Nord MagdeburgWK IV
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Aufbau Elbe MD X - Ohre-Elbe-Liga
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
Schachzwerge Magdeburg       Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Schachzwerge Magdeburg       Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Rolf Windelband
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Rolf Windelband
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pflug,Johan | 1405 | |||||||||||||||
2 | Mildner,Klaus,Dr. | 1346 | |||||||||||||||
3 | Windelband,Rolf,Dr. | 1147 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||||
4 | Lahne,Alexander | 1038 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||||
5 | Knappe,Stefan | 1131 | |||||||||||||||
6 | Horn,Arne (G) | ||||||||||||||||
7 | Nunes,Carlos Alberto | 988 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |||||
8 | Shalaiev,Bohdan | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | ||||||||
9 | Filimonovs,Timotheus | 1117 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
10 | Lepp,Dawid (G) | 994 | |||||||||||||||
11 | Nönnig,Nina | 1041 | |||||||||||||||
12 | Litvinchuk,Mariia (G) | 960 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||
13 | Brauer,Matthes (G) | 930 | |||||||||||||||
14 | Lahne,Frida (G) | 865 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
15 | Litvinchuk,Daria (G) | 769 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||||
16 | Priesemann,Paul Lasse (G) | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||
17 | Hannemann,Vincent | ||||||||||||||||
Gesamt | 2 | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 3.5 | 2 | 19 | 32 | 59.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 22.09.2024 09:00 | SG Aufbau Elbe MD X | SV Eintr. Tangerhütte III | 2.0 : 2.0 |
1 / 2 | 3 | 20.10.2024 09:00 | SG Aufbau Elbe MD X | Haldensleber SC II | 0.5 : 3.5 |
1 / 3 | 2 | 10.11.2024 09:00 | SV Rochade MD IV | SG Aufbau Elbe MD X | 0.5 : 3.5 |
1 / 4 | 2 | 01.12.2024 09:00 | SG Aufbau Elbe MD X | SV Fr. Barleben III | 3.0 : 1.0 |
1 / 5 | 3 | 12.01.2025 09:00 | SV Irxleben III | SG Aufbau Elbe MD X | 1.5 : 2.5 |
2 / 1 | 1 | 02.02.2025 09:00 | SV Eintr. Tangerhütte III | SG Aufbau Elbe MD X | 2.0 : 2.0 |
2 / 2 | 3 | 23.02.2025 09:00 | Haldensleber SC II | SG Aufbau Elbe MD X | 0.5 : 3.5 |
2 / 3 | 2 | 23.03.2025 09:00 | SG Aufbau Elbe MD X | SV Rochade MD IV | 2.0 : 2.0 |
2 / 4 | 2 | 27.04.2025 09:00 | SV Fr. Barleben III | SG Aufbau Elbe MD X | |
2 / 5 | 3 | 11.05.2025 09:00 | SG Aufbau Elbe MD X | SV Irxleben III |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schachzwerge-Lokal
Basedowstraße 5
39104 Magdeburg-Buckau
Basedowstraße 5
39104 Magdeburg-Buckau
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 07. April 2025
Powered by ChessLeagueManager