- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Einheit Halberstadt - BOL Süd Magdeburg
Mannschaftsführer
Ines Zaruba
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Ines Zaruba
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schunke,Nico | 2001 | |||||||||||||
| 2 | Dannhauer,Frank | 1988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 7 | 92.9 | |||
| 3 | Niemann,Alexander | 1934 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
| 4 | Kürten,Detlef | 1811 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 7 | 85.7 | |||
| 5 | Stephan,Michael | 1698 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 6 | Groebler,Leif | 1682 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 7 | Franzke,Louis | 1679 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 8 | Schöttler,Sebastian | 1654 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |||
| 9 | Zaruba,Ines | 1601 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||
| 10 | Lodahl,Johannes | 1500 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 11 | Kraatz,Levin | 1473 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 12 | Kürten,Tobias | 1526 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
| 13 | Haak,Johannes | 1256 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 14 | Bozdogan,Shanaya | 1411 | |||||||||||||
| 15 | Möller,Michael | 1194 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 16 | Lambert,Maximilian | 932 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 10 | |||||
| 17 | Thieken,Carlo Emilian | 821 | |||||||||||||
| 18 | Mustafov,Edwin | ||||||||||||||
| 19 | Prosyanyk,Bohdan | ||||||||||||||
| Gesamt | 4 | 6.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 36 | 64 | 56.3 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22.09.2024 09:00 | SV Lok Aschersleben II | SV Einheit Halberstadt | 4.0 : 4.0 |
| 2 | 4 | 20.10.2024 09:00 | SV Einheit Halberstadt | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 6.5 : 1.5 |
| 3 | 3 | 10.11.2024 09:00 | SV Aufbau Bernburg II | SV Einheit Halberstadt | 4.0 : 4.0 |
| 4 | 3 | 01.12.2024 09:00 | SV Einheit Halberstadt | SV Eintracht Derenburg | 4.5 : 3.5 |
| 5 | 4 | 12.01.2025 09:00 | SG Aufbau Elbe MD IV | SV Einheit Halberstadt | 3.5 : 4.5 |
| 6 | 2 | 02.02.2025 09:00 | SV Einheit Halberstadt | SK Oschersleben 1948 | 4.5 : 3.5 |
| 7 | 5 | 23.02.2025 09:00 | SpVg Quedlinburg/Ballenstedt | SV Einheit Halberstadt | 4.5 : 3.5 |
| 8 | 1 | 23.03.2025 09:00 | SV Einheit Halberstadt | spielfrei | |
| 9 | 5 | 27.04.2025 09:00 | SV Einheit Halberstadt | Union 1861 Schönebeck | 4.5 : 3.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Gröperstr. 23
38820 Halberstadt
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 07. April 2025
Powered by ChessLeagueManager