- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Burger SK II - BOL Nord Magdeburg
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Hinweis
Nachmeldungen: als Nummer 17 Grundmann, Daniel als Nummer 18 Jansky, Christoph als Nummer 19 Mittelstädt, Udo Alle spielberechtigt ab Runde 8
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger,Gerhard | 1824 | |||||||||||||
| 2 | Wagner,Frank | 1786 | |||||||||||||
| 3 | Kuhle,Ingo | 1561 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 8.3 | ||||
| 4 | Mickmann,Helga | 1607 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||
| 5 | Dallmann,Torsten | 1622 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 6 | Grundmann,David | 1424 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 7 | Strzyzewski,Jan | 1581 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | |||
| 8 | Fischbach,Udo | 1495 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 9 | Winkler,Andreas | 1610 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 10 | Büchner,Thomas | 1470 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 5 | 60 | |||||
| 11 | Schenk,Felix | 1458 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 12 | Lemm,Hartmut | 1348 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 13 | Schulz,Lucian Benedikt | 1086 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 6 | 25 | ||||
| 14 | Kowalski,Jonathan | 1258 | 1 | ½ | + | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 15 | Meinert,Detlef | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 16 | Habenschuss,Frank-Mario | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 17 | Grundmann,Daniel | 1372 | |||||||||||||
| 18 | Jansky,Christoph | 861 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 19 | Mittelstädt,Udo | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Gesamt | 5 | 4.5 | 6 | 2 | 3 | 0.5 | 2 | 2.5 | 25.5 | 64 | 39.8 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22.09.2024 09:00 | spielfrei | Burger SK II | |
| 2 | 5 | 20.10.2024 09:00 | Burger SK II | SV Energie Stendal | 5.0 : 3.0 |
| 3 | 2 | 10.11.2024 09:00 | SV Irxleben von 1919 | Burger SK II | 3.5 : 4.5 |
| 4 | 4 | 01.12.2024 09:00 | Burger SK II | SV 90 Havelberg | 6.0 : 2.0 |
| 5 | 3 | 12.01.2025 09:00 | SpVg Wahrburg-Kalbe/M. | Burger SK II | 6.0 : 2.0 |
| 6 | 3 | 02.02.2025 09:00 | Burger SK II | Flechtinger SV | 3.0 : 5.0 |
| 7 | 4 | 23.02.2025 09:00 | SV Freibauer Barleben | Burger SK II | 7.5 : 0.5 |
| 8 | 2 | 23.03.2025 09:00 | Burger SK II | GW Dahlenwarsleben | 2.0 : 6.0 |
| 9 | 5 | 27.04.2025 09:00 | SV Eintracht Tangerhütte | Burger SK II | 5.5 : 2.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Gorkistr. 26b
39288 Burg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 07. April 2025
Powered by ChessLeagueManager