- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Roland Weißenfels II - Bkl Süd Halle
Mannschaftsführer
Leonard Riedel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Leonard Riedel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
(
Karte )
Vereinslokal SK Roland Weißenfels
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels OT Langendorf
Routenplaner
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels OT Langendorf
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riedel,Leonard | 1617 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 6 | 10 | 60 | |
| 2 | Eichardt,Carl-Friedrich | 1346 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
| 3 | Locker,Wolfgang | 1415 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 4 | Schiller,Uwe | 1305 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 | 9 | 33.3 | ||
| 5 | Hoffmann,Vanessa | 1480 | ||||||||||||||
| 6 | Jablonowski,Manfred | 1355 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 10 | 40 | |
| 7 | Rümmler,Frank | 1317 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||
| 8 | Weinkauf,Jonas Michael | 1176 | ||||||||||||||
| 9 | Wagner,Ralf | 1265 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | |||||||
| 10 | Woitschach,Andreas | 1144 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 11 | Kister,Frank | 1157 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 12 | Böttcher,Frank | 1080 | ||||||||||||||
| 13 | Heinrich,Lenya | 927 | ||||||||||||||
| Gesamt | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 2 | 16.5 | 40 | 41.3 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 2 | 22.09.2024 09:00 | SK Roland Weißenfels II | SV Motor Zeitz III | 2.5 : 1.5 |
| 1 / 2 | 3 | 20.10.2024 09:00 | SG Bad Dürrenberg | SK Roland Weißenfels II | 2.5 : 1.5 |
| 1 / 3 | 1 | 10.11.2024 09:00 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | SK Roland Weißenfels II | 2.5 : 1.5 |
| 1 / 4 | 3 | 01.12.2024 09:00 | SK Roland Weißenfels II | SV GW Granschütz II | 3.0 : 1.0 |
| 1 / 5 | 2 | 12.01.2025 09:00 | Naumburger SV 1951 IV | SK Roland Weißenfels II | 3.5 : 0.5 |
| 2 / 1 | 2 | 02.02.2025 09:00 | SV Motor Zeitz III | SK Roland Weißenfels II | 2.5 : 1.5 |
| 2 / 2 | 3 | 23.02.2025 09:00 | SK Roland Weißenfels II | SG Bad Dürrenberg | 0.5 : 3.5 |
| 2 / 3 | 1 | 09.03.2025 09:00 | SK Roland Weißenfels II | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 4 | 3 | 23.03.2025 09:00 | SV GW Granschütz II | SK Roland Weißenfels II | 1.5 : 2.5 |
| 2 / 5 | 2 | 27.04.2025 09:00 | SK Roland Weißenfels II | Naumburger SV 1951 IV | 2.0 : 2.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager