- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- BL Süd MagdeburgBMM U10 SB Dessau
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Hettstedt IV - Bkl Nord Halle
Mannschaftsführer
Dirk Michael
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Dirk Michael
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friedrich,Jan | 1593 | |||||||||||
2 | Buchmann,Luca | 1378 | |||||||||||
3 | Heidenreich,Piero | 1470 | |||||||||||
4 | Reger,Volker | 1449 | |||||||||||
5 | Seidemann,Erik | 1402 | |||||||||||
6 | Graw,Manuela | 1383 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
7 | Schneider,Felix | 1324 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||
8 | Engel-Witte,Lennart | 1201 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
9 | Wernicke,Matthias | 1245 | |||||||||||
10 | Flügel,Laurent | 1159 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
11 | Schöbel,Tom | 1220 | |||||||||||
12 | Müller,Greta Waltraud | 1218 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
13 | Reitmann,Jason | 1128 | |||||||||||
14 | Fellmuth,Rainer | 1123 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
15 | Becherer,Rüdiger | 1089 | |||||||||||
16 | Graw,Andreas | 1095 | |||||||||||
17 | Harazha,Yuliia | 1045 | |||||||||||
18 | Kolditz,Julia | 1168 | |||||||||||
19 | Witthuhn,Kerstin | 1031 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
20 | Mühlenberg,Lukas | 976 | |||||||||||
21 | Flieger,Jens | 1557 | |||||||||||
22 | Britten,Reiner | 1444 | |||||||||||
23 | Kunth,Leonas | 1151 | |||||||||||
24 | Malkoc,Stefan Demir | ||||||||||||
Gesamt | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 18.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 22.09.2024 09:00 | SF Hettstedt IV | SV Sangerhausen III | 2.0 : 2.0 |
2 | 3 | 20.10.2024 09:00 | SV Roter Turm Halle III | SF Hettstedt IV | 4.0 : 0.0 |
3 | 2 | 10.11.2024 09:00 | SF Hettstedt IV | 1. FC Romonta Amsdorf | 1.0 : 3.0 |
4 | 4 | 12.01.2025 09:00 | SV Merseburg IV | SF Hettstedt IV | 4.0 : 0.0 |
5 | 1 | 23.02.2025 09:00 | spielfrei | SF Hettstedt IV | |
6 | 4 | 23.03.2025 09:00 | SF Hettstedt IV | WSG Halle-Neustadt II | |
7 | 2 | 27.04.2025 09:00 | Reideburger SV 1990 III | SF Hettstedt IV |
Spiellokal in OpenStreetMap
Klosterschänke
Klosterstr. 7
06333 Walbeck
Klosterstr. 7
06333 Walbeck
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager