- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. AOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. BSalzlandliga
- LandespokalLJMM u10
- BOL DessauHarzliga
- BL DessauLJMM u10
- 1. Bkl DessauBJL MD U10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BMM U10 SB DessauLJMM u12w
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleBJL MD U16-18
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- KL Mitte HalleLJMM u16w
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS
- BOL Nord MagdeburgWK GS II
- BOL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BL Nord MagdeburgWK II
- BL Süd MagdeburgWK III
- BK Nord MagdeburgWK IV
- BK Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Roland Weißenfels - BOL Halle
Mannschaftsführer
Norbert Weber
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Norbert Weber
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
(
Karte )
Vereinslokal Schachklub Roland 1919 Weißenfels e.V.
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
Routenplaner
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murzin,Stanislav | 2047 | + | + | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 9 | 66.7 | |
2 | Haj-Ahmad,Housam | 1871 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | |
3 | Meißel,Maximilian | 1777 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 9 | 61.1 | |
4 | Scherner,Roberto | 1813 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | + | 4.5 | 9 | 50 | |
5 | Weber,Norbert | 1666 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 6.5 | 9 | 72.2 | |
6 | Schellbach,Heinz | 1567 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |
7 | Rudminat,Peter | 1508 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 9 | 38.9 | |
8 | Voigt,Dietmar | 1602 | |||||||||||||
9 | Locker,Wolfgang | 1340 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 7 | 57.1 | |||
10 | Haushälter,Ronny | 1623 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
11 | Schiller,Uwe | 1349 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
12 | Eichardt,Carl-Friedrich | 1343 | |||||||||||||
13 | Jablonowski,Manfred | 1371 | |||||||||||||
14 | Weinkauf,Jonas Michael | 1191 | |||||||||||||
15 | Rümmler,Frank | 1341 | |||||||||||||
16 | Wagner,Ralf | 1236 | |||||||||||||
17 | Woitschach,Andreas | 1144 | |||||||||||||
18 | Kister,Frank | 1203 | |||||||||||||
19 | Böttcher,Frank | 1112 | |||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 7 | 2 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 40.5 | 72 | 56.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 22.09.2024 09:00 | Klostermansfelder SC | SK Roland Weißenfels | 4.5 : 3.5 |
2 | 3 | 20.10.2024 09:00 | SK Roland Weißenfels | SF Hettstedt II | 7.0 : 1.0 |
3 | 4 | 10.11.2024 09:00 | SV Motor Zeitz II | SK Roland Weißenfels | 6.0 : 2.0 |
4 | 2 | 01.12.2024 09:00 | SK Roland Weißenfels | SV GW Granschütz | 5.0 : 3.0 |
5 | 5 | 12.01.2025 09:00 | SV Sangerhausen II | SK Roland Weißenfels | 3.5 : 4.5 |
6 | 1 | 02.02.2025 09:00 | SK Roland Weißenfels | Naumburger SV 1951 II | 4.0 : 4.0 |
7 | 5 | 23.02.2025 09:00 | SK Roland Weißenfels | WSG Halle-Neustadt | 3.5 : 4.5 |
8 | 2 | 23.03.2025 09:00 | SV Roter Turm Halle II | SK Roland Weißenfels | 2.5 : 5.5 |
9 | 4 | 27.04.2025 09:00 | SK Roland Weißenfels | SG 2011 Sennewitz | 5.5 : 2.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Vereinslokal Schachklub Roland 1919 Weißenfels e.V.
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Mai 2025
Powered by ChessLeagueManager