- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
VfL Gräfenhainichen V - 2. Bkl Dessau
Mannschaftsführer
Uwe Kurth
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Uwe Kurth
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gramsch,Luis | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
| 2 | Lucke,Elias | 864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | |||||||
| 3 | Franke,Erik | 1040 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 4 | Patzak,Anton | 750 | ||||||||||||||
| 5 | Siebert,Lias | |||||||||||||||
| 6 | Schmegel,Christian | 1132 | ||||||||||||||
| 7 | Kuhlmann,Naya | 1203 | ||||||||||||||
| 8 | Schmegel,Alina | 1087 | ||||||||||||||
| 9 | Strahl,Nele | 948 | ||||||||||||||
| 10 | Philipp,Elaina | 870 | ||||||||||||||
| 11 | Walther,Jonas | 845 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 6 | 41.7 | |||||
| 12 | Philipp,Niclas | |||||||||||||||
| 13 | Guber,Carl Luis | 708 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
| 14 | Guber,Vincent Theodor | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 15 | Kuhlmann,Rahel | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 16 | Lehmann,Karl | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 17 | Tesch,Lenya | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 18 | Unbehaun,Pino | 749 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 19 | Zutz,Lotta | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 20 | Schulz,Louis Jemp | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Gesamt | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 8.5 | 32 | 26.6 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 21.09.2024 09:00 | VfL Gräfenhainichen IV | VfL Gräfenhainichen V | 4.0 : 0.0 |
| 2 | 1 | 19.10.2024 09:00 | kampflos | VfL Gräfenhainichen V | |
| 3 | 5 | 09.11.2024 09:00 | VfL Gräfenhainichen V | SV Blau-Rot Coswig V | 4.0 : 0.0 |
| 4 | 2 | 30.11.2024 09:00 | SK Dessau 93 VI | VfL Gräfenhainichen V | 4.0 : 0.0 |
| 5 | 4 | 11.01.2025 09:00 | VfL Gräfenhainichen V | SG 1871 Löberitz V | 0.0 : 4.0 |
| 6 | 3 | 01.02.2025 09:00 | SV Blau-Rot Pratau II | VfL Gräfenhainichen V | 4.0 : 0.0 |
| 7 | 3 | 22.02.2025 09:00 | VfL Gräfenhainichen V | SG 1871 Löberitz Girls | 2.0 : 2.0 |
| 8 | 4 | 22.03.2025 09:00 | SK Dessau 93 V | VfL Gräfenhainichen V | 3.5 : 0.5 |
| 9 | 2 | 26.04.2025 09:00 | VfL Gräfenhainichen V | SV Blau-Rot Coswig IV | 2.0 : 2.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Sportforum
Lindenallee 6
06773 Gräfenhainichen
Lindenallee 6
06773 Gräfenhainichen
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager