- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
VfL Gräfenhainichen IV - 2. Bkl Dessau
Mannschaftsführer
Christian Schmegel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Christian Schmegel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adolph,Lutz | 1665 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 2 | Rudisch,Bastian | 1441 | ||||||||||||||
| 3 | Bley,Wolfgang | 1177 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
| 4 | Kuhlmann,Mirko | 1196 | ||||||||||||||
| 5 | Schmegel,Christian | 1132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 7 | 50 | ||||
| 6 | Kuhlmann,Naya | 1203 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 7 | 85.7 | ||||
| 7 | Schmegel,Alina | 1087 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 5 | 7 | 71.4 | ||||
| 8 | Strahl,Nele | 948 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 9 | Philipp,Elaina | 870 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | |||||||
| 10 | Siebert,Lias | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
| 11 | Patzak,Anton | 750 | ||||||||||||||
| 12 | Lucke,Elias | 864 | ||||||||||||||
| 13 | Gramsch,Luis | 805 | ||||||||||||||
| 14 | Franke,Erik | 1040 | ||||||||||||||
| 15 | Walther,Jonas | 845 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 16 | Philipp,Niclas | |||||||||||||||
| 17 | Kuhlmann,Rahel | |||||||||||||||
| 18 | Lehmann,Karl | |||||||||||||||
| 19 | Unbehaun,Pino | 749 | ||||||||||||||
| 20 | Zutz,Lotta | |||||||||||||||
| Gesamt | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 3.5 | 1 | 3 | 23 | 32 | 71.9 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 21.09.2024 09:00 | VfL Gräfenhainichen IV | VfL Gräfenhainichen V | 4.0 : 0.0 |
| 2 | 2 | 19.10.2024 09:00 | SV Blau-Rot Coswig V | VfL Gräfenhainichen IV | 0.0 : 4.0 |
| 3 | 4 | 09.11.2024 09:00 | VfL Gräfenhainichen IV | SK Dessau 93 VI | 4.0 : 0.0 |
| 4 | 3 | 30.11.2024 09:00 | SG 1871 Löberitz V | VfL Gräfenhainichen IV | 1.0 : 3.0 |
| 5 | 3 | 11.01.2025 09:00 | VfL Gräfenhainichen IV | SV Blau-Rot Pratau II | 0.5 : 3.5 |
| 6 | 4 | 01.02.2025 09:00 | SG 1871 Löberitz Girls | VfL Gräfenhainichen IV | 0.5 : 3.5 |
| 7 | 2 | 22.02.2025 09:00 | VfL Gräfenhainichen IV | SK Dessau 93 V | 1.0 : 3.0 |
| 8 | 5 | 22.03.2025 09:00 | SV Blau-Rot Coswig IV | VfL Gräfenhainichen IV | 1.0 : 3.0 |
| 9 | 1 | 26.04.2025 09:00 | VfL Gräfenhainichen IV | kampflos |
Spiellokal in OpenStreetMap
Sportforum
Lindenallee 6
06773 Gräfenhainichen
Lindenallee 6
06773 Gräfenhainichen
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager