- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TSG Wittenberg - BOL Dessau
Mannschaftsführer
Steffen Giesemann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Steffen Giesemann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wohlfahrt,Jonas | 1839 | ½ | + | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 2 | Bernicke,Uwe | 1783 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |
| 3 | Kasper,Karl Konstantin | 1761 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 4 | Trejbal,Dirk | 1682 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |
| 5 | Lommert,Christin | 1820 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||||
| 6 | Giesemann,Steffen | 1680 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 7 | Kharechenko,Lesia | 1745 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 5 | 80 | |||||
| 8 | Kasper,Detlef | 1516 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |
| 9 | Lange,Jonatan | 1672 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
| 10 | Schmidt,Dirk | 1626 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | |
| 11 | Kreitmeier,Anika | 1490 | |||||||||||||
| 12 | Wohlfahrt,Mark | 1414 | |||||||||||||
| 13 | Richter,Anton | 1018 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 14 | Trejbal,Marten | 1174 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 15 | Paul,Werner | 1258 | |||||||||||||
| 16 | Sommer,Arne | 902 | |||||||||||||
| 17 | Straßburger,Frank | 885 | |||||||||||||
| Gesamt | 4 | 6 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 4 | 4 | 42 | 72 | 58.3 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22.09.2024 09:00 | TSG Wittenberg | SG Chemie Bitterfeld | 4.0 : 4.0 |
| 2 | 1 | 20.10.2024 09:00 | SG Jeßnitz | TSG Wittenberg | 2.0 : 6.0 |
| 3 | 1 | 10.11.2024 09:00 | TSG Wittenberg | SSC Annaburg | 5.0 : 3.0 |
| 4 | 1 | 01.12.2024 09:00 | SV 51 Zerbst/Roßlau | TSG Wittenberg | 4.0 : 4.0 |
| 5 | 1 | 12.01.2025 09:00 | TSG Wittenberg | VfL Gräfenhainichen II | 4.5 : 3.5 |
| 6 | 1 | 02.02.2025 09:00 | SG 1871 Löberitz II | TSG Wittenberg | 3.0 : 5.0 |
| 7 | 1 | 23.02.2025 09:00 | TSG Wittenberg | 1. SC Anhalt II | 5.5 : 2.5 |
| 8 | 1 | 23.03.2025 09:00 | SG Chemie Wolfen | TSG Wittenberg | 4.0 : 4.0 |
| 9 | 1 | 27.04.2025 09:00 | CFC Germania 03 II | TSG Wittenberg | 4.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Arthur-Lambert-Station – Vereinsheim
Wallstr. 20
06886 Wittenberg
Wallstr. 20
06886 Wittenberg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager