- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
USC Magdeburg II - Landesliga St. A
Mannschaftsführer
Claudia Meffert
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Claudia Meffert
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
(
Karte )
OvG-Universität Magdeburg Campus
39106 Magdeburg - Falkenbergstr.
Gebäude 05
2. & 3. Etage (+Fahrstuhl)
Routenplaner
39106 Magdeburg - Falkenbergstr.
Gebäude 05
2. & 3. Etage (+Fahrstuhl)
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders,Alexey | 1940 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 2 | Schröter,Lucas | 1926 | |||||||||||||
| 3 | Hanisch,Klaus | 1861 | |||||||||||||
| 4 | Elborashi,Akram | 1914 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 5 | Oelkers,René | 1883 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 6 | Winterstein,Nils | 1731 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
| 7 | Focke,Adrian | 1804 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |||
| 8 | Giebel,Christine | 1804 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 9 | Bundrock,Thomas | 2001 | |||||||||||||
| 10 | Brandt,Florian | 1677 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
| 11 | Tolmaceva,Alona | 1765 | |||||||||||||
| 12 | Rabenstein,Jonathan | 1662 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
| 13 | Cejda,Moritz | 1691 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 14 | Meffert,Claudia | 1610 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 6 | 16.7 | ||||
| 15 | Herter,Christian | 1649 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 16 | Krajewski,Christian | 1574 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
| 17 | Schönherr,Stijn | 1654 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 18 | Dietz,Maximilian | 1536 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
| 19 | Cejda,Cecilia | 1572 | |||||||||||||
| 20 | Etemad,Leila | 1163 | |||||||||||||
| Gesamt | 4.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | 3 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 34 | 72 | 47.2 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22.09.2024 09:00 | USC Magdeburg II | USC Magdeburg III | 4.5 : 3.5 |
| 2 | 5 | 20.10.2024 09:00 | Burger SC Schwarz-Weiß | USC Magdeburg II | 5.5 : 2.5 |
| 3 | 1 | 10.11.2024 09:00 | TSG Calbe | USC Magdeburg II | 6.0 : 2.0 |
| 4 | 5 | 01.12.2024 09:00 | USC Magdeburg II | SG Einheit Staßfurt | 4.5 : 3.5 |
| 5 | 2 | 12.01.2025 09:00 | Stendaler SK | USC Magdeburg II | 5.0 : 3.0 |
| 6 | 4 | 02.02.2025 09:00 | USC Magdeburg II | SV Gardelegen | 4.0 : 4.0 |
| 7 | 3 | 23.02.2025 09:00 | VfB Ottersleben | USC Magdeburg II | 3.0 : 5.0 |
| 8 | 3 | 23.03.2025 09:00 | USC Magdeburg II | SV Rochade Magdeburg II | 4.5 : 3.5 |
| 9 | 4 | 27.04.2025 09:00 | SC Norbertus Magdeburg | USC Magdeburg II | 4.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager