- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalSalzlandliga
- BOL DessauLJMM u10
- BL DessauHarzliga
- 1. Bkl DessauBJL MD U10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BMM U10 SB DessauLJMM u12w
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleBJL MD U16-18
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- KL Mitte HalleLJMM u16w
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS
- BOL Nord MagdeburgWK GS II
- BOL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BL Nord MagdeburgWK II
- BL Süd MagdeburgWK III
- BK Nord MagdeburgWK IV
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
USC Magdeburg II - Landesliga St. A
Mannschaftsführer
Claudia Meffert
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Claudia Meffert
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
(
Karte )
OvG-Universität Magdeburg Campus
39106 Magdeburg - Falkenbergstr.
Gebäude 05
2. & 3. Etage (+Fahrstuhl)
Routenplaner
39106 Magdeburg - Falkenbergstr.
Gebäude 05
2. & 3. Etage (+Fahrstuhl)
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders,Alexey | 1939 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
2 | Schröter,Lucas | 1910 | |||||||||||||
3 | Hanisch,Klaus | 1925 | |||||||||||||
4 | Elborashi,Akram | 1923 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
5 | Oelkers,René | 1875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | |||
6 | Winterstein,Nils | 1800 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
7 | Focke,Adrian | 1804 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
8 | Giebel,Christine | 1787 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
9 | Bundrock,Thomas | 1986 | |||||||||||||
10 | Brandt,Florian | 1672 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | 5 | 40 | |||||
11 | Tolmaceva,Alona | 1753 | |||||||||||||
12 | Rabenstein,Jonathan | 1643 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
13 | Cejda,Moritz | 1689 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
14 | Meffert,Claudia | 1671 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 6 | 16.7 | ||||
15 | Herter,Christian | 1685 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
16 | Krajewski,Christian | 1600 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
17 | Schönherr,Stijn | 1476 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 5 | 60 | |||||
18 | Dietz,Maximilian | 1538 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
19 | Cejda,Cecilia | 1572 | |||||||||||||
20 | Etemad,Leila | 1163 | |||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | 3 | 4 | 5 | 4.5 | 30 | 64 | 46.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22.09.2024 09:00 | USC Magdeburg II | USC Magdeburg III | 4.5 : 3.5 |
2 | 5 | 20.10.2024 09:00 | Burger SC Schwarz-Weiß | USC Magdeburg II | 5.5 : 2.5 |
3 | 1 | 10.11.2024 09:00 | TSG Calbe | USC Magdeburg II | 6.0 : 2.0 |
4 | 5 | 01.12.2024 09:00 | USC Magdeburg II | SG Einheit Staßfurt | 4.5 : 3.5 |
5 | 2 | 12.01.2025 09:00 | Stendaler SK | USC Magdeburg II | 5.0 : 3.0 |
6 | 4 | 02.02.2025 09:00 | USC Magdeburg II | SV Gardelegen | 4.0 : 4.0 |
7 | 3 | 23.02.2025 09:00 | VfB Ottersleben | USC Magdeburg II | 3.0 : 5.0 |
8 | 3 | 23.03.2025 09:00 | USC Magdeburg II | SV Rochade Magdeburg II | 4.5 : 3.5 |
9 | 4 | 27.04.2025 09:00 | SC Norbertus Magdeburg | USC Magdeburg II |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. April 2025
Powered by ChessLeagueManager