- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Gardelegen - Landesliga St. A
Mannschaftsführer
Maik Schumacher
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Maik Schumacher
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stapel,Marco | 1920 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 2 | Schumacher,Thomas | 2148 | |||||||||||||
| 3 | Grochulla,Alexander | 1848 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |
| 4 | Krüger,Jacob | 1749 | |||||||||||||
| 5 | Schumacher,Maik | 1783 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 4 | 9 | 44.4 | |
| 6 | Holtmeier,Volker | 1811 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 7 | Stapel,Andre | 1751 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 8 | Schnapke,Ralf | 1740 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 9 | Schwartz,Simon | 1694 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 9 | 38.9 | |
| 10 | Thieme,Andrè | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 8 | 25 | ||
| 11 | Schnapke,Alrik | 1574 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 12 | Hennigs,Paul | 1452 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 8.3 | ||||
| 13 | Kleinau,Vincent | 1537 | |||||||||||||
| 14 | Kinzel,Peter | 1483 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 15 | Krutzfeld,Georg | 1490 | |||||||||||||
| 16 | Kleinau,Edgar | 1450 | |||||||||||||
| 17 | Täger,Nico | 1401 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 18 | Pepa,Enes | 1514 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 19 | Rabe,Andreas | 1238 | |||||||||||||
| Gesamt | 3 | 3 | 2.5 | 4.5 | 3 | 4 | 3 | 1.5 | 4 | 28.5 | 72 | 39.6 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 22.09.2024 09:00 | SV Gardelegen | VfB Ottersleben | 3.0 : 5.0 |
| 2 | 2 | 20.10.2024 09:00 | SV Rochade Magdeburg II | SV Gardelegen | 5.0 : 3.0 |
| 3 | 4 | 10.11.2024 09:00 | SV Gardelegen | SC Norbertus Magdeburg | 2.5 : 5.5 |
| 4 | 3 | 01.12.2024 09:00 | USC Magdeburg III | SV Gardelegen | 3.5 : 4.5 |
| 5 | 3 | 12.01.2025 09:00 | SV Gardelegen | Burger SC Schwarz-Weiß | 3.0 : 5.0 |
| 6 | 4 | 02.02.2025 09:00 | USC Magdeburg II | SV Gardelegen | 4.0 : 4.0 |
| 7 | 2 | 23.02.2025 09:00 | SV Gardelegen | SG Einheit Staßfurt | 3.0 : 5.0 |
| 8 | 5 | 23.03.2025 09:00 | Stendaler SK | SV Gardelegen | 6.5 : 1.5 |
| 9 | 1 | 27.04.2025 09:00 | SV Gardelegen | TSG Calbe | 4.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Sek. ´´Karl Marx´´
Str. d. O.d.F. 27
39638 Gardelegen
Str. d. O.d.F. 27
39638 Gardelegen
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager